| EINDSTANDEN OSBO SNELSCHAKEN VOOR CLUBTEAMS | |||
| GROEP A | (maximaal 80 bordpunten) | ||
| KNSB | ASV 1 | 64,5 | |
| Wageningen 1 | 64,5 | ||
| Veenendaal 1 | 37,0 | ||
| ASV 2 | 30,0 | ||
| Promotieklasse | Wageningen 2 | 44,0 | |
| Het Kasteel 1 | 41,0 | ||
| ASV 4 | 34,5 | ||
| 1e klasse OSBO | Pallas | 46,0 | |
| SMB 3 | 28,0 | ||
| ASV 5 | 26,0 | ||
| De Toren 2 | 24,5 | ||
| GROEP B | (maximaal 96 bordpunten) | ||
| 2e klasse OSBO | De Schaakmaat 2 | 69,0 | |
| Het Kasteel | 64,5 | ||
| O & O | 64,0 | ||
| De Toren 3 | 63,0 | ||
| Variant | 61,0 | ||
| Elster Toren | 51,5 | ||
| ASV 6 | 50,0 | ||
| PSV DoDO 2 | 37,0 | ||
| 3e klasse OSBO | Tornado 1 | 54,0 | |
| ASV 8 | 33,5 | ||
| Mook 1 | 26,5 | ||
| jeugd | SMB 16+ | 42,0 | |
| Tornado 2 | 8,0 | ||
| topscorers | |||
| KNSB | Erik vd Dikkenberg | ||
| Wageningen | 19 (uit 20) | ||
| promotieklasse | Rob Duin | ||
| Het Kasteel | 14 (uit 20) | ||
| 1e klasse | Koen Lambrechts | ||
| Pallas | 13,5 (uit 20) | ||
| 2e klasse | Remko Huzen | ||
| Schaakmaat 2 | 20 (uit 24) | ||
| 3e klasse | Rijk Pieter Hofstede | ||
| Tornado 1 | 19 (uit 24) | ||
| 4e klasse | Ruben Kuijper | ||
| PSV DoDO 4 | 9 (uit 24) | ||
| jeugd | Dennis Jaheruddin | ||
| SMB 16+ | 13,5 (uit 24) | ||

Ruben Kuijper

Remko Huzen

Koen Lambrechts

Rob Duin

Erik van den Dikkenberg: 18 zeges, 2 remises!!

SMB 16+

Tornado

De Schaakmaat 2

Pallas 1

Wageningen 2 (zonder Erwin Oorebeek)

Kampioen ASV 1 (na 2 beslissingswedstrijden tegen Wageningen: 2-2 en 2½ - 1½)