Paringen ronde 1 (zaterdag, 19 december 2009)

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
1 Homs, Guust 0.0 2207 Jonkman, Fokke 0.0 1931 1-0
2 Jansen, Michiel 0.0 1930 Hofstra, Hotze 0.0 2202 0-1
3 Mellema, Andries 0.0 2153 Blankert, Willem 0.0 1910 1-0
4 Gielen, Wim 0.0 1910 Donker, Roel 0.0 2140 0-1
5 Beekhuis, Maarten 0.0 2103 Hilderink, Nico 0.0 1908 ½-½
6 Napel, Johan ten 0.0 1901 Hermeling, Caspar 0.0 2066 0-1
7 Sep, Kees 0.0 1994 Koffeman, Timo 0.0 1875 ½-½
8 Bakker, Martijn 0.0 1865 Weijsenfeld, Martin 0.0 1935 0-1

Loss by defaultPauptit, Gerhard; Burer, Audry; Pauptit, Alwin; Dorp, Folke van
Draw by defaultBeerdsen, Thomas
ByeKuijper, Ruben

Generated by Swiss Master for Windows on 11-04-2010 at 23:46