| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuijper, Ruben | 1.0 | M | 1723 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | + | |
| 2 | Homs, Guust | 1.0 | M | 2207 | 2666 | +0.17 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 3 | Hofstra, Hotze | 1.0 | M | 2202 | 2665 | +0.17 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 4 | Mellema, Andries | 1.0 | M | 2153 | 2645 | +0.20 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 5 | Donker, Roel | 1.0 | M | 2140 | 2645 | +0.21 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 6 | Hermeling, Caspar | 1.0 | M | 2066 | 2636 | +0.28 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 7 | Weijsenfeld, Martin | 1.0 | M | 1935 | 2600 | +0.40 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 8 | Beekhuis, Maarten | 0.5 | M | 2103 | 1908 | -0.25 | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 9 | Sep, Kees | 0.5 | M | 1994 | 1875 | -0.16 | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 10 | Hilderink, Nico | 0.5 | M | 1908 | 2103 | +0.25 | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 11 | Koffeman, Timo | 0.5 | M | 1875 | 1994 | +0.16 | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 12 | Beerdsen, Thomas | 0.5 | M | 1773 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = | |
| 13 | Jonkman, Fokke | 0.0 | M | 1931 | 1472 | -0.17 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 14 | Jansen, Michiel | 0.0 | M | 1930 | 1467 | -0.17 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 15 | Blankert, Willem | 0.0 | M | 1910 | 1418 | -0.20 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 16 | Gielen, Wim | 0.0 | M | 1910 | 1405 | -0.21 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 17 | Napel, Johan ten | 0.0 | M | 1901 | 1331 | -0.28 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 18 | Bakker, Martijn | 0.0 | M | 1865 | 1200 | -0.40 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 19 | Dorp, Folke van | 0.0 | M | 2026 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | - | |
| 20 | Pauptit, Alwin | 0.0 | M | 2004 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | - | |
| 21 | Pauptit, Gerhard | 0.0 | M | 1957 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | - | |
| 22 | Burer, Audry | 0.0 | M | 1915 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-04-2010 at 23:46