Paringen ronde 2 (zaterdag, 19 december 2009)

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
1 Donker, Roel 1.0 2140 Homs, Guust 1.0 2207 1-0
2 Hofstra, Hotze 1.0 2202 Kuijper, Ruben 1.0 1723 1-0
3 Hermeling, Caspar 1.0 2066 Mellema, Andries 1.0 2153 0-1
4 Weijsenfeld, Martin 1.0 1935 Beekhuis, Maarten 0.5 2103 0-1
5 Hilderink, Nico 0.5 1908 Sep, Kees 0.5 1994 ½-½
6 Koffeman, Timo 0.5 1875 Jansen, Michiel 0.0 1930 1-0
7 Jonkman, Fokke 0.0 1931 Gielen, Wim 0.0 1910 0-1
8 Blankert, Willem 0.0 1910 Napel, Johan ten 0.0 1901 1-0

Loss by defaultPauptit, Gerhard; Burer, Audry; Pauptit, Alwin; Dorp, Folke van
Draw by defaultBeerdsen, Thomas
ByeBakker, Martijn

Generated by Swiss Master for Windows on 11-04-2010 at 23:46