| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mellema, Andries | 2.0 | M | 2153 | 2723 | +0.58 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
| 2 | Donker, Roel | 2.0 | M | 2140 | 2794 | +0.80 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
| 3 | Hofstra, Hotze | 2.0 | M | 2202 | 2626 | +0.28 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | |
| 4 | Beekhuis, Maarten | 1.5 | M | 2103 | 2115 | +0.03 | 2.0 | 1.5 | ½ | 1 | |
| 5 | Koffeman, Timo | 1.5 | M | 1875 | 2155 | +0.74 | 1.0 | 0.5 | ½ | 1 | |
| 6 | Sep, Kees | 1.0 | M | 1994 | 1892 | -0.28 | 2.5 | 1.25 | ½ | ½ | |
| 7 | Hilderink, Nico | 1.0 | M | 1908 | 2049 | +0.37 | 2.5 | 1.25 | ½ | ½ | |
| 8 | Kuijper, Ruben | 1.0 | M | 1723 | 1338 | -0.11 | 2.5 | 0.25 | + | 0 | |
| 9 | Beerdsen, Thomas | 1.0 | M | 1773 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = | |
| 10 | Weijsenfeld, Martin | 1.0 | M | 1935 | 1984 | +0.12 | 2.0 | 0.5 | 1 | 0 | |
| 11 | Homs, Guust | 1.0 | M | 2207 | 2036 | -0.42 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 12 | Hermeling, Caspar | 1.0 | M | 2066 | 2027 | -0.10 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 13 | Blankert, Willem | 1.0 | M | 1910 | 2027 | +0.29 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 14 | Gielen, Wim | 1.0 | M | 1910 | 2036 | +0.32 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 15 | Bakker, Martijn | 1.0 | M | 1865 | 1200 | -0.40 | 1.5 | 0.25 | 0 | + | |
| 16 | Jansen, Michiel | 0.0 | M | 1930 | 1304 | -0.75 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 17 | Dorp, Folke van | 0.0 | M | 2026 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | - | - | |
| 18 | Pauptit, Alwin | 0.0 | M | 2004 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | - | - | |
| 19 | Pauptit, Gerhard | 0.0 | M | 1957 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | - | - | |
| 20 | Burer, Audry | 0.0 | M | 1915 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | - | - | |
| 21 | Jonkman, Fokke | 0.0 | M | 1931 | 1324 | -0.70 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 22 | Napel, Johan ten | 0.0 | M | 1901 | 1253 | -0.77 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-04-2010 at 23:46