| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mellema, Andries | 2.0 | 2153 | Hofstra, Hotze | 2.0 | 2202 | 1-0 | ||
| 2 | Beekhuis, Maarten | 1.5 | 2103 | Donker, Roel | 2.0 | 2140 | 0-1 | ||
| 3 | Homs, Guust | 1.0 | 2207 | Koffeman, Timo | 1.5 | 1875 | 1-0 | ||
| 4 | Sep, Kees | 1.0 | 1994 | Bakker, Martijn | 1.0 | 1865 | 1-0 | ||
| 5 | Kuijper, Ruben | 1.0 | 1723 | Weijsenfeld, Martin | 1.0 | 1935 | ½-½ | ||
| 6 | Gielen, Wim | 1.0 | 1910 | Hermeling, Caspar | 1.0 | 2066 | 0-1 | ||
| 7 | Beerdsen, Thomas | 1.0 | 1773 | Blankert, Willem | 1.0 | 1910 | 1-0 | ||
| 8 | Jansen, Michiel | 0.0 | 1930 | Pauptit, Alwin | 0.0 | 2004 | 0-1 |
| Loss by default | Pauptit, Gerhard; Burer, Audry; Hilderink, Nico; Napel, Johan ten |
|---|---|
| Bye | Jonkman, Fokke; Dorp, Folke van |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-04-2010 at 23:46