| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mellema, Andries | 3.0 | M | 2153 | 2794 | +1.15 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Donker, Roel | 3.0 | M | 2140 | 2808 | +1.25 | 4.5 | 4.5 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Beerdsen, Thomas | 2.0 | M | 1773 | 2645 | +0.68 | 5.0 | 3.0 | = | = | 1 | |
| 4 | Homs, Guust | 2.0 | M | 2207 | 2107 | -0.30 | 5.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Hermeling, Caspar | 2.0 | M | 2066 | 2113 | +0.19 | 4.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Hofstra, Hotze | 2.0 | M | 2202 | 2103 | -0.29 | 4.0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | Sep, Kees | 2.0 | M | 1994 | 2008 | +0.05 | 3.5 | 2.0 | ½ | ½ | 1 | |
| 8 | Beekhuis, Maarten | 1.5 | M | 2103 | 1994 | -0.42 | 6.0 | 2.25 | ½ | 1 | 0 | |
| 9 | Kuijper, Ruben | 1.5 | M | 1723 | 1811 | +0.16 | 4.5 | 1.25 | + | 0 | ½ | |
| 10 | Koffeman, Timo | 1.5 | M | 1875 | 2044 | +0.62 | 4.0 | 1.0 | ½ | 1 | 0 | |
| 11 | Weijsenfeld, Martin | 1.5 | M | 1935 | 1897 | -0.15 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | ½ | |
| 12 | Blankert, Willem | 1.0 | M | 1910 | 1817 | -0.39 | 5.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | |
| 13 | Gielen, Wim | 1.0 | M | 1910 | 1921 | +0.03 | 5.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | Hilderink, Nico | 1.0 | M | 1908 | 2049 | +0.37 | 5.0 | 2.5 | ½ | ½ | - | |
| 15 | Dorp, Folke van | 1.0 | M | 2026 | 0 | +0.00 | 4.5 | 2.25 | - | - | + | |
| 16 | Pauptit, Alwin | 1.0 | M | 2004 | 2665 | +0.40 | 4.0 | 2.0 | - | - | 1 | |
| 17 | Bakker, Martijn | 1.0 | M | 1865 | 1230 | -0.73 | 4.0 | 0.25 | 0 | + | 0 | |
| 18 | Jonkman, Fokke | 1.0 | M | 1931 | 1324 | -0.70 | 3.5 | 0.25 | 0 | 0 | + | |
| 19 | Jansen, Michiel | 0.0 | M | 1930 | 1292 | -1.15 | 5.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Pauptit, Gerhard | 0.0 | M | 1957 | 0 | +0.00 | 4.5 | 2.25 | - | - | - | |
| 21 | Burer, Audry | 0.0 | M | 1915 | 0 | +0.00 | 4.5 | 2.25 | - | - | - | |
| 22 | Napel, Johan ten | 0.0 | M | 1901 | 1253 | -0.77 | 3.5 | 0.25 | 0 | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-04-2010 at 23:46