| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donker, Roel | 3.0 | 2140 | Mellema, Andries | 3.0 | 2153 | ½-½ | ||
| 2 | Hermeling, Caspar | 2.0 | 2066 | Homs, Guust | 2.0 | 2207 | 0-1 | ||
| 3 | Hofstra, Hotze | 2.0 | 2202 | Sep, Kees | 2.0 | 1994 | 1-0 | ||
| 4 | Koffeman, Timo | 1.5 | 1875 | Beekhuis, Maarten | 1.5 | 2103 | 0-1 | ||
| 5 | Weijsenfeld, Martin | 1.5 | 1935 | Beerdsen, Thomas | 2.0 | 1773 | ½-½ | ||
| 6 | Blankert, Willem | 1.0 | 1910 | Kuijper, Ruben | 1.5 | 1723 | ½-½ | ||
| 7 | Pauptit, Alwin | 1.0 | 2004 | Gielen, Wim | 1.0 | 1910 | 1-0 | ||
| 8 | Bakker, Martijn | 1.0 | 1865 | Dorp, Folke van | 1.0 | 2026 | 0-1 | ||
| 9 | Jonkman, Fokke | 1.0 | 1931 | Jansen, Michiel | 0.0 | 1930 | 1-0 |
| Loss by default | Pauptit, Gerhard; Burer, Audry; Hilderink, Nico; Napel, Johan ten |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 11-04-2010 at 23:46