| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mellema, Andries | 3.5 | 2153 | Homs, Guust | 3.0 | 2207 | ½-½ | ||
| 2 | Hofstra, Hotze | 3.0 | 2202 | Donker, Roel | 3.5 | 2140 | ½-½ | ||
| 3 | Beekhuis, Maarten | 2.5 | 2103 | Beerdsen, Thomas | 2.5 | 1773 | 1-0 | ||
| 4 | Kuijper, Ruben | 2.0 | 1723 | Hermeling, Caspar | 2.0 | 2066 | ½-½ | ||
| 5 | Dorp, Folke van | 2.0 | 2026 | Weijsenfeld, Martin | 2.0 | 1935 | 1-0 | ||
| 6 | Blankert, Willem | 1.5 | 1910 | Pauptit, Alwin | 2.0 | 2004 | ½-½ | ||
| 7 | Bakker, Martijn | 1.0 | 1865 | Jonkman, Fokke | 2.0 | 1931 | ½-½ | ||
| 8 | Gielen, Wim | 1.0 | 1910 | Jansen, Michiel | 0.0 | 1930 | 1-0 |
| Loss by default | Sep, Kees; Pauptit, Gerhard; Burer, Audry; Hilderink, Nico; Napel, Johan ten; Koffeman, Timo |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 11-04-2010 at 23:46