| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donker, Roel | 4.0 | M | 2140 | 2355 | +1.36 | 16.5 | 12.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 2 | Mellema, Andries | 4.0 | M | 2153 | 2345 | +1.21 | 15.5 | 11.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 3 | Homs, Guust | 3.5 | M | 2207 | 2182 | -0.07 | 14.5 | 8.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 4 | Beekhuis, Maarten | 3.5 | M | 2103 | 2075 | -0.09 | 13.0 | 7.75 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | Hofstra, Hotze | 3.5 | M | 2202 | 2163 | -0.15 | 12.5 | 6.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 6 | Dorp, Folke van | 3.0 | M | 2026 | 2635 | +0.67 | 13.5 | 8.25 | - | - | + | 1 | 1 | |
| 7 | Hermeling, Caspar | 2.5 | M | 2066 | 1979 | -0.50 | 13.0 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 8 | Beerdsen, Thomas | 2.5 | M | 1773 | 1983 | +0.77 | 12.5 | 5.5 | = | = | 1 | ½ | 0 | |
| 9 | Kuijper, Ruben | 2.5 | M | 1723 | 1909 | +0.78 | 12.0 | 4.25 | + | 0 | ½ | ½ | ½ | |
| 10 | Pauptit, Alwin | 2.5 | M | 2004 | 2190 | +0.64 | 11.0 | 6.5 | - | - | 1 | 1 | ½ | |
| 11 | Jonkman, Fokke | 2.5 | M | 1931 | 1891 | -0.29 | 8.5 | 1.5 | 0 | 0 | + | 1 | ½ | |
| 12 | Blankert, Willem | 2.0 | M | 1910 | 1839 | -0.50 | 13.5 | 4.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 13 | Weijsenfeld, Martin | 2.0 | M | 1935 | 1826 | -0.74 | 12.5 | 3.25 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
| 14 | Gielen, Wim | 2.0 | M | 1910 | 1942 | +0.19 | 12.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | Sep, Kees | 2.0 | M | 1994 | 1963 | -0.18 | 11.5 | 4.5 | ½ | ½ | 1 | 0 | - | |
| 16 | Koffeman, Timo | 1.5 | M | 1875 | 1972 | +0.41 | 11.5 | 2.25 | ½ | 1 | 0 | 0 | - | |
| 17 | Bakker, Martijn | 1.5 | M | 1865 | 1650 | -0.93 | 11.0 | 1.5 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | |
| 18 | Hilderink, Nico | 1.0 | M | 1908 | 2049 | +0.37 | 13.5 | 6.75 | ½ | ½ | - | - | - | |
| 19 | Jansen, Michiel | 0.0 | M | 1930 | 1249 | -2.18 | 13.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Pauptit, Gerhard | 0.0 | M | 1957 | 0 | +0.00 | 12.5 | 6.25 | - | - | - | - | - | |
| 21 | Burer, Audry | 0.0 | M | 1915 | 0 | +0.00 | 12.5 | 6.25 | - | - | - | - | - | |
| 22 | Napel, Johan ten | 0.0 | M | 1901 | 1253 | -0.77 | 9.0 | 2.25 | 0 | 0 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-04-2010 at 23:46