| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beekhuis, Maarten | 3.5 | 2103 | Mellema, Andries | 4.0 | 2153 | ½-½ | ||
| 2 | Donker, Roel | 4.0 | 2140 | Dorp, Folke van | 3.0 | 2026 | ½-½ | ||
| 3 | Homs, Guust | 3.5 | 2207 | Hofstra, Hotze | 3.5 | 2202 | 0-1 | ||
| 4 | Hermeling, Caspar | 2.5 | 2066 | Pauptit, Alwin | 2.5 | 2004 | ½-½ | ||
| 5 | Beerdsen, Thomas | 2.5 | 1773 | Kuijper, Ruben | 2.5 | 1723 | 1-0 | ||
| 6 | Weijsenfeld, Martin | 2.0 | 1935 | Gielen, Wim | 2.0 | 1910 | 1-0 | ||
| 7 | Jonkman, Fokke | 2.5 | 1931 | Blankert, Willem | 2.0 | 1910 | 1-0 | ||
| 8 | Jansen, Michiel | 0.0 | 1930 | Bakker, Martijn | 1.5 | 1865 | 1-0 |
| Loss by default | Sep, Kees; Pauptit, Gerhard; Burer, Audry; Hilderink, Nico; Napel, Johan ten; Koffeman, Timo |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 11-04-2010 at 23:46