| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donker, Roel | 4.5 | M | 2140 | 2293 | +1.20 | 22.5 | 16.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 2 | Mellema, Andries | 4.5 | M | 2153 | 2298 | +1.14 | 21.5 | 15.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 3 | Hofstra, Hotze | 4.5 | M | 2202 | 2239 | +0.36 | 18.5 | 11.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 4 | Beekhuis, Maarten | 4.0 | M | 2103 | 2089 | -0.02 | 21.0 | 12.75 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 5 | Homs, Guust | 3.5 | M | 2207 | 2118 | -0.58 | 22.0 | 10.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 6 | Dorp, Folke van | 3.5 | M | 2026 | 2253 | +0.83 | 20.5 | 12.25 | - | - | + | 1 | 1 | ½ | |
| 7 | Beerdsen, Thomas | 3.5 | M | 1773 | 2013 | +1.20 | 18.0 | 9.0 | = | = | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 8 | Jonkman, Fokke | 3.5 | M | 1931 | 1964 | +0.18 | 12.5 | 5.0 | 0 | 0 | + | 1 | ½ | 1 | |
| 9 | Hermeling, Caspar | 3.0 | M | 2066 | 1983 | -0.59 | 18.0 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 10 | Weijsenfeld, Martin | 3.0 | M | 1935 | 1900 | -0.27 | 16.5 | 5.75 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 11 | Pauptit, Alwin | 3.0 | M | 2004 | 2147 | +0.73 | 16.0 | 9.5 | - | - | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 12 | Kuijper, Ruben | 2.5 | M | 1723 | 1802 | +0.35 | 18.0 | 5.0 | + | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | |
| 13 | Blankert, Willem | 2.0 | M | 1910 | 1789 | -0.97 | 19.0 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
| 14 | Gielen, Wim | 2.0 | M | 1910 | 1876 | -0.28 | 18.5 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | Sep, Kees | 2.0 | M | 1994 | 1963 | -0.18 | 17.0 | 6.75 | ½ | ½ | 1 | 0 | - | - | |
| 16 | Koffeman, Timo | 1.5 | M | 1875 | 1972 | +0.41 | 16.5 | 5.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | - | - | |
| 17 | Bakker, Martijn | 1.5 | M | 1865 | 1597 | -1.34 | 15.0 | 2.0 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | 0 | |
| 18 | Hilderink, Nico | 1.0 | M | 1908 | 2049 | +0.37 | 19.0 | 9.5 | ½ | ½ | - | - | - | - | |
| 19 | Jansen, Michiel | 1.0 | M | 1930 | 1692 | -1.77 | 17.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | Pauptit, Gerhard | 0.0 | M | 1957 | 0 | +0.00 | 18.0 | 9.0 | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | Burer, Audry | 0.0 | M | 1915 | 0 | +0.00 | 18.0 | 9.0 | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | Napel, Johan ten | 0.0 | M | 1901 | 1253 | -0.77 | 13.0 | 4.0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-04-2010 at 23:46