| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hofstra, Hotze | 4.5 | 2202 | Beekhuis, Maarten | 4.0 | 2103 | 0-1 | ||
| 2 | Beerdsen, Thomas | 3.5 | 1773 | Donker, Roel | 4.5 | 2140 | 0-1 | ||
| 3 | Mellema, Andries | 4.5 | 2153 | Jonkman, Fokke | 3.5 | 1931 | 1-0 | ||
| 4 | Dorp, Folke van | 3.5 | 2026 | Homs, Guust | 3.5 | 2207 | 0-1 | ||
| 5 | Weijsenfeld, Martin | 3.0 | 1935 | Hermeling, Caspar | 3.0 | 2066 | ½-½ | ||
| 6 | Pauptit, Alwin | 3.0 | 2004 | Kuijper, Ruben | 2.5 | 1723 | 1-0 | ||
| 7 | Gielen, Wim | 2.0 | 1910 | Blankert, Willem | 2.0 | 1910 | 0-1 | ||
| 8 | Sep, Kees | 2.0 | 1994 | Jansen, Michiel | 1.0 | 1930 | ½-½ |
| Loss by default | Pauptit, Gerhard; Burer, Audry; Hilderink, Nico; Napel, Johan ten; Koffeman, Timo; Bakker, Martijn |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 11-04-2010 at 23:46