| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donker, Roel | 5.5 | M | 2140 | 2286 | +1.31 | 29.0 | 22.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 2 | Mellema, Andries | 5.5 | M | 2153 | 2310 | +1.36 | 29.0 | 21.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 3 | Beekhuis, Maarten | 5.0 | M | 2103 | 2156 | +0.62 | 29.0 | 19.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 4 | Homs, Guust | 4.5 | M | 2207 | 2158 | -0.32 | 29.0 | 16.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 5 | Hofstra, Hotze | 4.5 | M | 2202 | 2156 | -0.28 | 27.5 | 14.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 6 | Pauptit, Alwin | 4.0 | M | 2004 | 2148 | +0.89 | 22.0 | 13.75 | - | - | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 7 | Dorp, Folke van | 3.5 | M | 2026 | 2132 | +0.57 | 27.0 | 13.75 | - | - | + | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 8 | Beerdsen, Thomas | 3.5 | M | 1773 | 1959 | +1.09 | 26.0 | 10.25 | = | = | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | Hermeling, Caspar | 3.5 | M | 2066 | 1976 | -0.77 | 25.0 | 9.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | |
| 10 | Weijsenfeld, Martin | 3.5 | M | 1935 | 1924 | -0.09 | 21.5 | 8.0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 11 | Jonkman, Fokke | 3.5 | M | 1931 | 1939 | -0.04 | 21.0 | 6.75 | 0 | 0 | + | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 12 | Blankert, Willem | 3.0 | M | 1910 | 1864 | -0.47 | 23.5 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 13 | Kuijper, Ruben | 2.5 | M | 1723 | 1767 | +0.19 | 25.0 | 6.0 | + | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | |
| 14 | Sep, Kees | 2.5 | M | 1994 | 1956 | -0.27 | 21.0 | 9.0 | ½ | ½ | 1 | 0 | - | - | ½ | |
| 15 | Gielen, Wim | 2.0 | M | 1910 | 1830 | -0.78 | 25.0 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | Koffeman, Timo | 1.5 | M | 1875 | 1972 | +0.41 | 23.5 | 7.75 | ½ | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 17 | Jansen, Michiel | 1.5 | M | 1930 | 1739 | -1.68 | 22.5 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 18 | Bakker, Martijn | 1.5 | M | 1865 | 1597 | -1.34 | 18.5 | 3.0 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | 0 | - | |
| 19 | Hilderink, Nico | 1.0 | M | 1908 | 2049 | +0.37 | 26.0 | 13.0 | ½ | ½ | - | - | - | - | - | |
| 20 | Pauptit, Gerhard | 0.0 | M | 1957 | 0 | +0.00 | 24.5 | 12.25 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | Burer, Audry | 0.0 | M | 1915 | 0 | +0.00 | 24.5 | 12.25 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | Napel, Johan ten | 0.0 | M | 1901 | 1253 | -0.77 | 19.0 | 6.25 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-04-2010 at 23:46