| Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donker, Roel | 2140 | x | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.5 | ||||||||||||||
| 2 | Mellema, Andries | 2153 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | ||||||||||||||
| 3 | Beekhuis, Maarten | 2103 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.0 | ||||||||||||||
| 4 | Homs, Guust | 2207 | 0 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||
| 5 | Hofstra, Hotze | 2202 | ½ | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||
| 6 | Pauptit, Alwin | 2004 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||
| 7 | Dorp, Folke van | 2026 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||
| 8 | Beerdsen, Thomas | 1773 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||
| 9 | Hermeling, Caspar | 2066 | 0 | 0 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||
| 10 | Weijsenfeld, Martin | 1935 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||
| 11 | Jonkman, Fokke | 1931 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | ½ | 3.5 | |||||||||||||||
| 12 | Blankert, Willem | 1910 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||
| 13 | Kuijper, Ruben | 1723 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | x | 2.5 | |||||||||||||||
| 14 | Sep, Kees | 1994 | 0 | x | ½ | ½ | 1 | ½ | 2.5 | ||||||||||||||||
| 15 | Gielen, Wim | 1910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 2.0 | ||||||||||||||
| 16 | Koffeman, Timo | 1875 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1.5 | |||||||||||||||||
| 17 | Jansen, Michiel | 1930 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 1.5 | ||||||||||||||
| 18 | Bakker, Martijn | 1865 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 1.5 | ||||||||||||||||
| 19 | Hilderink, Nico | 1908 | ½ | ½ | x | 1.0 | |||||||||||||||||||
| 20 | Pauptit, Gerhard | 1957 | x | 0.0 | |||||||||||||||||||||
| 21 | Burer, Audry | 1915 | x | 0.0 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Napel, Johan ten | 1901 | 0 | 0 | x | 0.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-04-2010 at 23:46