Paringen ronde 1 (zaterdag, 19 december 2009)

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
1 Graaf, Mark de 0.0 1893 Blom, Huub 0.0 1718 1-0
2 Thuijls, Hans 0.0 1714 Jaspers Focks, Harry 0.0 1888 1-0
3 Rutjes, Twan 0.0 1879 Schaik, Henk van 0.0 1725 ½-½
4 Spoelstra, Hans 0.0 1877 Dijk, Luc van 0.0 1688 1-0
5 Berendsen, Ron 0.0 1686 Brink, Johan van den 0.0 1871 0-1
6 Ginkel, John van 0.0 1870 Klei, Anne van der 0.0 1674 1-0
7 Spoelstra, Harry 0.0 1671 Oegema, Bartelo 0.0 1863 0-1
8 Verhoef, Harry 0.0 1847 Laar, Jan van 0.0 1668 0-1
9 Delhaye, Jan 0.0 1667 Schoenmakers, Nico 0.0 1845 ½-½
10 Besten, Jan den 0.0 1829 Levink, Clemens 0.0 1655 1-0
11 Boog, Stef 0.0 1651 Fassaert, Désiré 0.0 1828 0-1
12 Stapersma, Dick 0.0 1827 Jamshedy, Ismail 0.0 1647 0-1
13 Jongejan, Wim 0.0 1635 Lippens, Bernard 0.0 1825 0-1
15 Veen, Arie van 0.0 1629 Verhoef, Ruud 0.0 1812 0-1
16 Pronk, Sven 0.0 1806 Spronk, Anton 0.0 1609 1-0
17 Delft, Karel van 0.0 1599 Boterenbrood, Rob 0.0 1806 0-1
18 Buijvoets, Carlo 0.0 1804 Hulleman jr., Hessel 0.0 1598 1-0
19 Nieuwboer, Rob 0.0 1571 Klis, Dick v/d 0.0 1785 ½-½
20 Friesen, Philippe 0.0 1777 Kuggeleijn, Frans 0.0 1555 1-0
21 Maris, Leendert 0.0 1429 Jong, Tiemen de 0.0 1741 0-1
22 Beenhakker, Martin 0.0 1735 Burczak, Bartolomeos 0.0 0 1-0

Draw by defaultMaassen van den Brin, Koen; Kooijmans, Jermo; Holtrop, Bernard; Rood, Martien; Pijkeren, Jan
ByeLinders, Jack

Generated by Swiss Master for Windows on 11-04-2010 at 22:50