| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linders, Jack | 1.0 | M | 1632 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | + | |
| 2 | Graaf, Mark de | 1.0 | M | 1893 | 2453 | +0.27 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 3 | Spoelstra, Hans | 1.0 | M | 1877 | 2423 | +0.25 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 4 | Brink, Johan van den | 1.0 | M | 1871 | 2421 | +0.26 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 5 | Ginkel, John van | 1.0 | M | 1870 | 2409 | +0.25 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 6 | Oegema, Bartelo | 1.0 | M | 1863 | 2406 | +0.25 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 7 | Besten, Jan den | 1.0 | M | 1829 | 2390 | +0.27 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 8 | Fassaert, Désiré | 1.0 | M | 1828 | 2386 | +0.27 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 9 | Lippens, Bernard | 1.0 | M | 1825 | 2370 | +0.25 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 10 | Verhoef, Ruud | 1.0 | M | 1812 | 2364 | +0.26 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 11 | Pronk, Sven | 1.0 | M | 1806 | 2344 | +0.25 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 12 | Boterenbrood, Rob | 1.0 | M | 1806 | 2334 | +0.23 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 13 | Buijvoets, Carlo | 1.0 | M | 1804 | 2333 | +0.24 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 14 | Friesen, Philippe | 1.0 | M | 1777 | 2290 | +0.22 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 15 | Jong, Tiemen de | 1.0 | M | 1741 | 2164 | +0.14 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 16 | Beenhakker, Martin | 1.0 | M | 1735 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 17 | Thuijls, Hans | 1.0 | M | 1714 | 2623 | +0.73 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 18 | Laar, Jan van | 1.0 | M | 1668 | 2582 | +0.73 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 19 | Jamshedy, Ismail | 1.0 | M | 1647 | 2562 | +0.74 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 20 | Rutjes, Twan | 0.5 | M | 1879 | 1725 | -0.21 | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 21 | Schoenmakers, Nico | 0.5 | M | 1845 | 1667 | -0.23 | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 22 | Maassen van den Brin, Koen | 0.5 | M | 1815 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = | |
| 23 | Klis, Dick v/d | 0.5 | M | 1785 | 1571 | -0.27 | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 24 | Kooijmans, Jermo | 0.5 | M | 1741 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = | |
| 25 | Schaik, Henk van | 0.5 | M | 1725 | 1879 | +0.21 | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 26 | Holtrop, Bernard | 0.5 | M | 1698 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = | |
| 27 | Delhaye, Jan | 0.5 | M | 1667 | 1845 | +0.23 | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 28 | Rood, Martien | 0.5 | M | 1652 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = | |
| 29 | Pijkeren, Jan | 0.5 | M | 1642 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = | |
| 30 | Nieuwboer, Rob | 0.5 | M | 1571 | 1785 | +0.27 | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 31 | Jaspers Focks, Harry | 0.0 | M | 1888 | 979 | -0.73 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 32 | Verhoef, Harry | 0.0 | M | 1847 | 933 | -0.73 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 33 | Stapersma, Dick | 0.0 | M | 1827 | 912 | -0.74 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 34 | Blom, Huub | 0.0 | M | 1718 | 1158 | -0.27 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 35 | Dijk, Luc van | 0.0 | M | 1688 | 1142 | -0.25 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 36 | Berendsen, Ron | 0.0 | M | 1686 | 1136 | -0.26 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 37 | Klei, Anne van der | 0.0 | M | 1674 | 1135 | -0.25 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 38 | Spoelstra, Harry | 0.0 | M | 1671 | 1128 | -0.25 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 39 | Levink, Clemens | 0.0 | M | 1655 | 1094 | -0.27 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 40 | Boog, Stef | 0.0 | M | 1651 | 1093 | -0.27 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 41 | Jongejan, Wim | 0.0 | M | 1635 | 1090 | -0.25 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 42 | Veen, Arie van | 0.0 | M | 1629 | 1077 | -0.26 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 43 | Spronk, Anton | 0.0 | M | 1609 | 1071 | -0.25 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 44 | Delft, Karel van | 0.0 | M | 1599 | 1071 | -0.23 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 45 | Hulleman jr., Hessel | 0.0 | M | 1598 | 1069 | -0.24 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 46 | Kuggeleijn, Frans | 0.0 | M | 1555 | 1042 | -0.22 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 47 | Maris, Leendert | 0.0 | M | 1429 | 1006 | -0.14 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 48 | Burczak, Bartolomeos | 0.0 | M | 0 | 1000 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-04-2010 at 22:50