Paringen ronde 2 (zaterdag, 19 december 2009)

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
1 Boterenbrood, Rob 1.0 1806 Graaf, Mark de 1.0 1893 0-1
2 Jong, Tiemen de 1.0 1741 Spoelstra, Hans 1.0 1877 1-0
3 Brink, Johan van den 1.0 1871 Pronk, Sven 1.0 1806 1-0
4 Laar, Jan van 1.0 1668 Ginkel, John van 1.0 1870 ½-½
5 Oegema, Bartelo 1.0 1863 Buijvoets, Carlo 1.0 1804 1-0
6 Fassaert, Désiré 1.0 1828 Friesen, Philippe 1.0 1777 0-1
7 Lippens, Bernard 1.0 1825 Beenhakker, Martin 1.0 1735 1-0
8 Verhoef, Ruud 1.0 1812 Linders, Jack 1.0 1632 1-0
9 Jamshedy, Ismail 1.0 1647 Kooijmans, Jermo 0.5 1741 0-1
10 Schoenmakers, Nico 0.5 1845 Holtrop, Bernard 0.5 1698 ½-½
11 Klis, Dick v/d 0.5 1785 Delhaye, Jan 0.5 1667 0-1
12 Schaik, Henk van 0.5 1725 Nieuwboer, Rob 0.5 1571 ½-½
13 Jaspers Focks, Harry 0.0 1888 Rutjes, Twan 0.5 1879 1-0
14 Spronk, Anton 0.0 1609 Verhoef, Harry 0.0 1847 0-1
15 Hulleman jr., Hessel 0.0 1598 Stapersma, Dick 0.0 1827 ½-½
16 Blom, Huub 0.0 1718 Jongejan, Wim 0.0 1635 1-0
17 Dijk, Luc van 0.0 1688 Veen, Arie van 0.0 1629 1-0
18 Kuggeleijn, Frans 0.0 1555 Berendsen, Ron 0.0 1686 0-1
19 Klei, Anne van der 0.0 1674 Delft, Karel van 0.0 1599 ½-½
20 Levink, Clemens 0.0 1655 Maris, Leendert 0.0 1429 ½-½
21 Burczak, Bartolomeos 0.0 0 Boog, Stef 0.0 1651 1-0

Draw by defaultBesten, Jan den; Maassen van den Brin, Koen; Thuijls, Hans; Spoelstra, Harry; Rood, Martien; Pijkeren, Jan

Generated by Swiss Master for Windows on 11-04-2010 at 22:50