| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Graaf, Mark de | 2.0 | M | 1893 | 2497 | +0.65 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
| 2 | Brink, Johan van den | 2.0 | M | 1871 | 2481 | +0.67 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
| 3 | Oegema, Bartelo | 2.0 | M | 1863 | 2473 | +0.67 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | |
| 4 | Jong, Tiemen de | 2.0 | M | 1741 | 2388 | +0.82 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | |
| 5 | Lippens, Bernard | 2.0 | M | 1825 | 2420 | +0.63 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | |
| 6 | Friesen, Philippe | 2.0 | M | 1777 | 2427 | +0.79 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | |
| 7 | Verhoef, Ruud | 2.0 | M | 1812 | 2366 | +0.52 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | |
| 8 | Kooijmans, Jermo | 1.5 | M | 1741 | 2382 | +0.37 | 2.5 | 1.75 | = | 1 | |
| 9 | Thuijls, Hans | 1.5 | M | 1714 | 2623 | +0.73 | 2.5 | 1.75 | 1 | = | |
| 10 | Laar, Jan van | 1.5 | M | 1668 | 2052 | +0.99 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ | |
| 11 | Ginkel, John van | 1.5 | M | 1870 | 1864 | -0.01 | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ | |
| 12 | Besten, Jan den | 1.5 | M | 1829 | 2390 | +0.27 | 2.0 | 1.25 | 1 | = | |
| 13 | Delhaye, Jan | 1.5 | M | 1667 | 2008 | +0.89 | 1.5 | 1.0 | ½ | 1 | |
| 14 | Spoelstra, Hans | 1.0 | M | 1877 | 1715 | -0.43 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | |
| 15 | Beenhakker, Martin | 1.0 | M | 1735 | 1090 | -0.38 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | |
| 16 | Schoenmakers, Nico | 1.0 | M | 1845 | 1683 | -0.43 | 2.5 | 1.25 | ½ | ½ | |
| 17 | Boterenbrood, Rob | 1.0 | M | 1806 | 1746 | -0.15 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 | |
| 18 | Buijvoets, Carlo | 1.0 | M | 1804 | 1731 | -0.18 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 | |
| 19 | Linders, Jack | 1.0 | M | 1632 | 1077 | -0.26 | 2.5 | 0.25 | + | 0 | |
| 20 | Maassen van den Brin, Koen | 1.0 | M | 1815 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = | |
| 21 | Holtrop, Bernard | 1.0 | M | 1698 | 1845 | +0.20 | 2.0 | 1.0 | = | ½ | |
| 22 | Rood, Martien | 1.0 | M | 1652 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = | |
| 23 | Pijkeren, Jan | 1.0 | M | 1642 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = | |
| 24 | Jaspers Focks, Harry | 1.0 | M | 1888 | 1797 | -0.24 | 2.0 | 0.5 | 0 | 1 | |
| 25 | Jamshedy, Ismail | 1.0 | M | 1647 | 1784 | +0.37 | 2.0 | 0.5 | 1 | 0 | |
| 26 | Fassaert, Désiré | 1.0 | M | 1828 | 1714 | -0.30 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 27 | Pronk, Sven | 1.0 | M | 1806 | 1740 | -0.16 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 28 | Blom, Huub | 1.0 | M | 1718 | 1764 | +0.12 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 29 | Berendsen, Ron | 1.0 | M | 1686 | 1713 | +0.06 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 30 | Schaik, Henk van | 1.0 | M | 1725 | 1725 | +0.00 | 1.5 | 0.75 | ½ | ½ | |
| 31 | Nieuwboer, Rob | 1.0 | M | 1571 | 1755 | +0.48 | 1.5 | 0.75 | ½ | ½ | |
| 32 | Verhoef, Harry | 1.0 | M | 1847 | 1639 | -0.53 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 33 | Dijk, Luc van | 1.0 | M | 1688 | 1753 | +0.17 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 34 | Burczak, Bartolomeos | 1.0 | M | 0 | 1693 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 35 | Klis, Dick v/d | 0.5 | M | 1785 | 1426 | -0.93 | 2.5 | 0.5 | ½ | 0 | |
| 36 | Spoelstra, Harry | 0.5 | M | 1671 | 1128 | -0.25 | 2.5 | 0.25 | 0 | = | |
| 37 | Maris, Leendert | 0.5 | M | 1429 | 1505 | +0.15 | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ | |
| 38 | Rutjes, Twan | 0.5 | M | 1879 | 1614 | -0.70 | 2.0 | 0.5 | ½ | 0 | |
| 39 | Klei, Anne van der | 0.5 | M | 1674 | 1542 | -0.35 | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ | |
| 40 | Levink, Clemens | 0.5 | M | 1655 | 1436 | -0.56 | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ | |
| 41 | Stapersma, Dick | 0.5 | M | 1827 | 1430 | -1.03 | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ | |
| 42 | Delft, Karel van | 0.5 | M | 1599 | 1547 | -0.13 | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ | |
| 43 | Hulleman jr., Hessel | 0.5 | M | 1598 | 1623 | +0.05 | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ | |
| 44 | Jongejan, Wim | 0.0 | M | 1635 | 1037 | -0.64 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 45 | Veen, Arie van | 0.0 | M | 1629 | 1015 | -0.68 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 46 | Kuggeleijn, Frans | 0.0 | M | 1555 | 997 | -0.54 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 47 | Boog, Stef | 0.0 | M | 1651 | 1093 | -0.27 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 48 | Spronk, Anton | 0.0 | M | 1609 | 1092 | -0.45 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-04-2010 at 22:50