Paringen ronde 3 (zaterdag, 16 januari 2010)

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
1 Graaf, Mark de 2.0 1893 Lippens, Bernard 2.0 1825 ½-½
2 Verhoef, Ruud 2.0 1812 Brink, Johan van den 2.0 1871 0-1
3 Friesen, Philippe 2.0 1777 Oegema, Bartelo 2.0 1863 1-0
4 Ginkel, John van 1.5 1870 Jong, Tiemen de 2.0 1741 0-1
5 Kooijmans, Jermo 1.5 1741 Thuijls, Hans 1.5 1714 1-0
6 Laar, Jan van 1.5 1668 Besten, Jan den 1.5 1829 ½-½
7 Beenhakker, Martin 1.0 1735 Jamshedy, Ismail 1.0 1647 1-0
8 Rood, Martien 1.0 1652 Schoenmakers, Nico 1.0 1845 ½-½
9 Linders, Jack 1.0 1632 Boterenbrood, Rob 1.0 1806 0-1
10 Buijvoets, Carlo 1.0 1804 Burczak, Bartolomeos 1.0 0 ½-½
11 Maassen van den Brin, Koen 1.0 1815 Blom, Huub 1.0 1718 1-0
12 Holtrop, Bernard 1.0 1698 Jaspers Focks, Harry 1.0 1888 0-1
13 Pijkeren, Jan 1.0 1642 Fassaert, Désiré 1.0 1828 ½-½
14 Pronk, Sven 1.0 1806 Dijk, Luc van 1.0 1688 1-0
15 Verhoef, Harry 1.0 1847 Schaik, Henk van 1.0 1725 1-0
16 Nieuwboer, Rob 1.0 1571 Klei, Anne van der 0.5 1674 1-0
17 Delft, Karel van 0.5 1599 Klis, Dick v/d 0.5 1785 1-0
18 Maris, Leendert 0.5 1429 Spoelstra, Hans 1.0 1877 0-1
19 Levink, Clemens 0.5 1655 Rutjes, Twan 0.5 1879 Niet gespeeld
20 Boog, Stef 0.0 1651 Hulleman jr., Hessel 0.5 1598 1-0
21 Jongejan, Wim 0.0 1635 Spronk, Anton 0.0 1609 ½-½
22 Veen, Arie van 0.0 1629 Kuggeleijn, Frans 0.0 1555 0-1

Loss by defaultRutjes, Twan
Draw by defaultStapersma, Dick; Berendsen, Ron; Spoelstra, Harry; Delhaye, Jan
ByeLevink, Clemens

Generated by Swiss Master for Windows on 11-04-2010 at 22:50