| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brink, Johan van den | 3.0 | M | 1871 | 2503 | +1.09 | 5.5 | 5.5 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Friesen, Philippe | 3.0 | M | 1777 | 2484 | +1.41 | 4.5 | 4.5 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Jong, Tiemen de | 3.0 | M | 1741 | 2460 | +1.49 | 4.0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Graaf, Mark de | 2.5 | M | 1893 | 2056 | +0.56 | 5.5 | 4.25 | 1 | 1 | ½ | |
| 5 | Lippens, Bernard | 2.5 | M | 1825 | 2027 | +0.72 | 5.0 | 3.75 | 1 | 1 | ½ | |
| 6 | Kooijmans, Jermo | 2.5 | M | 1741 | 2416 | +0.83 | 5.0 | 3.75 | = | 1 | 1 | |
| 7 | Laar, Jan van | 2.0 | M | 1668 | 1974 | +1.20 | 5.5 | 3.75 | 1 | ½ | ½ | |
| 8 | Oegema, Bartelo | 2.0 | M | 1863 | 1876 | +0.05 | 5.5 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | Besten, Jan den | 2.0 | M | 1829 | 1855 | +0.06 | 5.0 | 3.0 | 1 | = | ½ | |
| 10 | Maassen van den Brin, Koen | 2.0 | M | 1815 | 2453 | +0.37 | 5.0 | 3.0 | = | = | 1 | |
| 11 | Beenhakker, Martin | 2.0 | M | 1735 | 1736 | +0.00 | 5.0 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | Boterenbrood, Rob | 2.0 | M | 1806 | 1833 | +0.12 | 4.5 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | Spoelstra, Hans | 2.0 | M | 1877 | 1777 | -0.32 | 4.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | Pronk, Sven | 2.0 | M | 1806 | 1848 | +0.18 | 4.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | Delhaye, Jan | 2.0 | M | 1667 | 2008 | +0.89 | 4.0 | 2.25 | ½ | 1 | = | |
| 16 | Jaspers Focks, Harry | 2.0 | M | 1888 | 1889 | +0.01 | 3.5 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 17 | Verhoef, Harry | 2.0 | M | 1847 | 1792 | -0.20 | 3.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | |
| 18 | Verhoef, Ruud | 2.0 | M | 1812 | 1836 | +0.10 | 3.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | |
| 19 | Nieuwboer, Rob | 2.0 | M | 1571 | 1853 | +1.12 | 2.0 | 1.25 | ½ | ½ | 1 | |
| 20 | Thuijls, Hans | 1.5 | M | 1714 | 1815 | +0.27 | 6.0 | 2.75 | 1 | = | 0 | |
| 21 | Fassaert, Désiré | 1.5 | M | 1828 | 1690 | -0.54 | 5.5 | 1.75 | 1 | 0 | ½ | |
| 22 | Berendsen, Ron | 1.5 | M | 1686 | 1713 | +0.06 | 5.5 | 1.75 | 0 | 1 | = | |
| 23 | Ginkel, John van | 1.5 | M | 1870 | 1694 | -0.68 | 5.5 | 1.5 | 1 | ½ | 0 | |
| 24 | Schoenmakers, Nico | 1.5 | M | 1845 | 1672 | -0.68 | 4.5 | 2.25 | ½ | ½ | ½ | |
| 25 | Rood, Martien | 1.5 | M | 1652 | 1845 | +0.25 | 4.5 | 2.25 | = | = | ½ | |
| 26 | Pijkeren, Jan | 1.5 | M | 1642 | 1828 | +0.24 | 4.5 | 2.25 | = | = | ½ | |
| 27 | Burczak, Bartolomeos | 1.5 | M | 0 | 1730 | 1730 | 4.5 | 1.75 | 0 | 1 | ½ | |
| 28 | Buijvoets, Carlo | 1.5 | M | 1804 | 1731 | -0.18 | 4.0 | 1.25 | 1 | 0 | ½ | |
| 29 | Levink, Clemens | 1.5 | M | 1655 | 1436 | -0.56 | 3.5 | 0.75 | 0 | ½ | + | |
| 30 | Delft, Karel van | 1.5 | M | 1599 | 1755 | +0.61 | 3.0 | 0.75 | 0 | ½ | 1 | |
| 31 | Jamshedy, Ismail | 1.0 | M | 1647 | 1643 | -0.01 | 5.5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | |
| 32 | Schaik, Henk van | 1.0 | M | 1725 | 1641 | -0.33 | 5.0 | 1.5 | ½ | ½ | 0 | |
| 33 | Blom, Huub | 1.0 | M | 1718 | 1656 | -0.25 | 5.0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | |
| 34 | Holtrop, Bernard | 1.0 | M | 1698 | 1674 | -0.05 | 4.5 | 1.25 | = | ½ | 0 | |
| 35 | Linders, Jack | 1.0 | M | 1632 | 1074 | -0.53 | 4.5 | 0.25 | + | 0 | 0 | |
| 36 | Kuggeleijn, Frans | 1.0 | M | 1555 | 1572 | +0.06 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 37 | Spoelstra, Harry | 1.0 | M | 1671 | 1128 | -0.25 | 4.0 | 1.0 | 0 | = | = | |
| 38 | Dijk, Luc van | 1.0 | M | 1688 | 1646 | -0.17 | 4.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 39 | Boog, Stef | 1.0 | M | 1651 | 1713 | +0.16 | 3.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | |
| 40 | Stapersma, Dick | 1.0 | M | 1827 | 1430 | -1.03 | 2.5 | 0.75 | 0 | ½ | = | |
| 41 | Maris, Leendert | 0.5 | M | 1429 | 1452 | +0.04 | 6.0 | 0.5 | 0 | ½ | 0 | |
| 42 | Klis, Dick v/d | 0.5 | M | 1785 | 1339 | -1.67 | 5.5 | 1.0 | ½ | 0 | 0 | |
| 43 | Klei, Anne van der | 0.5 | M | 1674 | 1407 | -0.99 | 5.0 | 0.75 | 0 | ½ | 0 | |
| 44 | Spronk, Anton | 0.5 | M | 1609 | 1490 | -0.41 | 4.5 | 0.25 | 0 | 0 | ½ | |
| 45 | Rutjes, Twan | 0.5 | M | 1879 | 1614 | -0.70 | 4.0 | 1.0 | ½ | 0 | - | |
| 46 | Jongejan, Wim | 0.5 | M | 1635 | 1444 | -0.68 | 4.0 | 0.25 | 0 | 0 | ½ | |
| 47 | Hulleman jr., Hessel | 0.5 | M | 1598 | 1488 | -0.38 | 3.5 | 0.5 | 0 | ½ | 0 | |
| 48 | Veen, Arie van | 0.0 | M | 1629 | 950 | -1.28 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-04-2010 at 22:50