Paringen ronde 4 (zaterdag, 16 januari 2010)

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
1 Jong, Tiemen de 3.0 1741 Friesen, Philippe 3.0 1777 0-1
2 Brink, Johan van den 3.0 1871 Graaf, Mark de 2.5 1893 1-0
3 Lippens, Bernard 2.5 1825 Kooijmans, Jermo 2.5 1741 0-1
4 Oegema, Bartelo 2.0 1863 Pronk, Sven 2.0 1806 1-0
5 Besten, Jan den 2.0 1829 Nieuwboer, Rob 2.0 1571 1-0
6 Jaspers Focks, Harry 2.0 1888 Maassen van den Brin, Koen 2.0 1815 0-1
7 Beenhakker, Martin 2.0 1735 Verhoef, Harry 2.0 1847 0-1
8 Spoelstra, Hans 2.0 1877 Verhoef, Ruud 2.0 1812 1-0
9 Fassaert, Désiré 1.5 1828 Laar, Jan van 2.0 1668 1-0
10 Thuijls, Hans 1.5 1714 Pijkeren, Jan 1.5 1642 ½-½
11 Burczak, Bartolomeos 1.5 0 Ginkel, John van 1.5 1870 1-0
12 Levink, Clemens 1.5 1655 Buijvoets, Carlo 1.5 1804 0-1
13 Schaik, Henk van 1.0 1725 Delft, Karel van 1.5 1599 ½-½
14 Jamshedy, Ismail 1.0 1647 Holtrop, Bernard 1.0 1698 0-1
15 Blom, Huub 1.0 1718 Boog, Stef 1.0 1651 1-0
16 Dijk, Luc van 1.0 1688 Linders, Jack 1.0 1632 1-0
17 Kuggeleijn, Frans 1.0 1555 Klis, Dick v/d 0.5 1785 1-0
18 Klei, Anne van der 0.5 1674 Maris, Leendert 0.5 1429 1-0
19 Spronk, Anton 0.5 1609 Rutjes, Twan 0.5 1879 0-1
20 Hulleman jr., Hessel 0.5 1598 Jongejan, Wim 0.5 1635 0-1

Loss by defaultSpoelstra, Harry; Rood, Martien
Draw by defaultSchoenmakers, Nico; Stapersma, Dick; Boterenbrood, Rob; Berendsen, Ron; Delhaye, Jan
ByeVeen, Arie van

Generated by Swiss Master for Windows on 11-04-2010 at 22:50