| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Friesen, Philippe | 4.0 | M | 1777 | 2482 | +1.86 | 10.5 | 10.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Brink, Johan van den | 4.0 | M | 1871 | 2534 | +1.62 | 8.5 | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Kooijmans, Jermo | 3.5 | M | 1741 | 2464 | +1.45 | 9.0 | 7.25 | = | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Maassen van den Brin, Koen | 3.0 | M | 1815 | 2538 | +0.97 | 10.0 | 7.0 | = | = | 1 | 1 | |
| 5 | Oegema, Bartelo | 3.0 | M | 1863 | 1958 | +0.47 | 10.0 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Jong, Tiemen de | 3.0 | M | 1741 | 1931 | +1.04 | 9.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | Besten, Jan den | 3.0 | M | 1829 | 1904 | +0.24 | 8.0 | 5.5 | 1 | = | ½ | 1 | |
| 8 | Spoelstra, Hans | 3.0 | M | 1877 | 1885 | +0.09 | 7.5 | 4.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 9 | Verhoef, Harry | 3.0 | M | 1847 | 1877 | +0.15 | 6.0 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | Graaf, Mark de | 2.5 | M | 1893 | 1900 | +0.03 | 11.0 | 5.75 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 11 | Lippens, Bernard | 2.5 | M | 1825 | 1846 | +0.10 | 9.5 | 4.75 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 12 | Fassaert, Désiré | 2.5 | M | 1828 | 1780 | -0.25 | 9.0 | 4.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 13 | Delhaye, Jan | 2.5 | M | 1667 | 2008 | +0.89 | 7.5 | 4.0 | ½ | 1 | = | = | |
| 14 | Boterenbrood, Rob | 2.5 | M | 1806 | 1833 | +0.12 | 7.5 | 3.75 | 1 | 0 | 1 | = | |
| 15 | Burczak, Bartolomeos | 2.5 | M | 0 | 1860 | +0.50 | 7.0 | 3.75 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 16 | Buijvoets, Carlo | 2.5 | M | 1804 | 1830 | +0.12 | 7.0 | 2.75 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 17 | Laar, Jan van | 2.0 | M | 1668 | 1844 | +0.91 | 10.0 | 5.25 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 18 | Berendsen, Ron | 2.0 | M | 1686 | 1713 | +0.06 | 10.0 | 4.0 | 0 | 1 | = | = | |
| 19 | Thuijls, Hans | 2.0 | M | 1714 | 1757 | +0.17 | 9.5 | 4.0 | 1 | = | 0 | ½ | |
| 20 | Pronk, Sven | 2.0 | M | 1806 | 1758 | -0.24 | 9.5 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 21 | Jaspers Focks, Harry | 2.0 | M | 1888 | 1777 | -0.59 | 9.0 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 22 | Beenhakker, Martin | 2.0 | M | 1735 | 1648 | -0.35 | 9.0 | 3.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 23 | Schoenmakers, Nico | 2.0 | M | 1845 | 1672 | -0.68 | 8.5 | 4.25 | ½ | ½ | ½ | = | |
| 24 | Pijkeren, Jan | 2.0 | M | 1642 | 1771 | +0.34 | 8.5 | 4.25 | = | = | ½ | ½ | |
| 25 | Blom, Huub | 2.0 | M | 1718 | 1749 | +0.16 | 8.0 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 26 | Verhoef, Ruud | 2.0 | M | 1812 | 1752 | -0.31 | 8.0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 27 | Holtrop, Bernard | 2.0 | M | 1698 | 1793 | +0.38 | 7.0 | 3.0 | = | ½ | 0 | 1 | |
| 28 | Kuggeleijn, Frans | 2.0 | M | 1555 | 1719 | +0.85 | 7.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 29 | Nieuwboer, Rob | 2.0 | M | 1571 | 1753 | +0.94 | 6.5 | 2.5 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
| 30 | Delft, Karel van | 2.0 | M | 1599 | 1748 | +0.78 | 6.0 | 2.0 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
| 31 | Dijk, Luc van | 2.0 | M | 1688 | 1736 | +0.25 | 6.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 32 | Schaik, Henk van | 1.5 | M | 1725 | 1637 | -0.50 | 9.0 | 3.0 | ½ | ½ | 0 | ½ | |
| 33 | Ginkel, John van | 1.5 | M | 1870 | 1694 | -0.68 | 9.0 | 2.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 34 | Rood, Martien | 1.5 | M | 1652 | 1845 | +0.25 | 8.0 | 4.0 | = | = | ½ | - | |
| 35 | Levink, Clemens | 1.5 | M | 1655 | 1414 | -0.86 | 7.0 | 0.75 | 0 | ½ | + | 0 | |
| 36 | Rutjes, Twan | 1.5 | M | 1879 | 1741 | -0.53 | 6.0 | 2.25 | ½ | 0 | - | 1 | |
| 37 | Klei, Anne van der | 1.5 | M | 1674 | 1530 | -0.79 | 6.0 | 1.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 38 | Jongejan, Wim | 1.5 | M | 1635 | 1601 | -0.23 | 5.5 | 0.75 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
| 39 | Stapersma, Dick | 1.5 | M | 1827 | 1430 | -1.03 | 4.5 | 1.75 | 0 | ½ | = | = | |
| 40 | Jamshedy, Ismail | 1.0 | M | 1647 | 1557 | -0.44 | 9.0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Spoelstra, Harry | 1.0 | M | 1671 | 1128 | -0.25 | 7.5 | 2.25 | 0 | = | = | - | |
| 42 | Boog, Stef | 1.0 | M | 1651 | 1590 | -0.25 | 7.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 43 | Linders, Jack | 1.0 | M | 1632 | 1034 | -0.95 | 7.0 | 0.25 | + | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Veen, Arie van | 1.0 | M | 1629 | 950 | -1.28 | 6.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | + | |
| 45 | Klis, Dick v/d | 0.5 | M | 1785 | 1276 | -2.46 | 8.5 | 1.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Spronk, Anton | 0.5 | M | 1609 | 1470 | -0.58 | 8.5 | 0.75 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
| 47 | Maris, Leendert | 0.5 | M | 1429 | 1390 | -0.16 | 8.5 | 0.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
| 48 | Hulleman jr., Hessel | 0.5 | M | 1598 | 1407 | -0.83 | 6.5 | 0.75 | 0 | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-04-2010 at 22:50