Paringen ronde 5 (zaterdag, 13 februari 2010)

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
1 Friesen, Philippe 4.0 1777 Brink, Johan van den 4.0 1871 ½-½
2 Kooijmans, Jermo 3.5 1741 Spoelstra, Hans 3.0 1877 1-0
3 Maassen van den Brin, Koen 3.0 1815 Oegema, Bartelo 3.0 1863 1-0
4 Verhoef, Harry 3.0 1847 Jong, Tiemen de 3.0 1741 0-1
5 Boterenbrood, Rob 2.5 1806 Besten, Jan den 3.0 1829 ½-½
6 Graaf, Mark de 2.5 1893 Burczak, Bartolomeos 2.5 0 1-0
7 Delhaye, Jan 2.5 1667 Fassaert, Désiré 2.5 1828 0-1
8 Buijvoets, Carlo 2.5 1804 Jaspers Focks, Harry 2.0 1888 1-0
9 Pronk, Sven 2.0 1806 Berendsen, Ron 2.0 1686 0-1
10 Nieuwboer, Rob 2.0 1571 Thuijls, Hans 2.0 1714 1-0
11 Pijkeren, Jan 2.0 1642 Beenhakker, Martin 2.0 1735 1-0
12 Schoenmakers, Nico 2.0 1845 Dijk, Luc van 2.0 1688 ½-½
13 Delft, Karel van 2.0 1599 Blom, Huub 2.0 1718 ½-½
14 Holtrop, Bernard 2.0 1698 Kuggeleijn, Frans 2.0 1555 1-0
15 Jongejan, Wim 1.5 1635 Schaik, Henk van 1.5 1725 0-1
16 Ginkel, John van 1.5 1870 Levink, Clemens 1.5 1655 1-0
17 Stapersma, Dick 1.5 1827 Rood, Martien 1.5 1652 ½-½
18 Rutjes, Twan 1.5 1879 Klei, Anne van der 1.5 1674 1-0
20 Boog, Stef 1.0 1651 Veen, Arie van 1.0 1629 1-0
21 Klis, Dick v/d 0.5 1785 Hulleman jr., Hessel 0.5 1598 1-0
22 Maris, Leendert 0.5 1429 Spronk, Anton 0.5 1609 0-1

Loss by defaultSpoelstra, Harry
Draw by defaultLippens, Bernard; Verhoef, Ruud; Laar, Jan van; Jamshedy, Ismail
ByeLinders, Jack

Generated by Swiss Master for Windows on 11-04-2010 at 22:50