| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Friesen, Philippe | 4.5 | M | 1777 | 2138 | +1.99 | 17.0 | 14.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 2 | Brink, Johan van den | 4.5 | M | 1871 | 2161 | +1.49 | 15.5 | 13.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 3 | Kooijmans, Jermo | 4.5 | M | 1741 | 2501 | +2.13 | 14.0 | 11.75 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Maassen van den Brin, Koen | 4.0 | M | 1815 | 2558 | +1.54 | 15.5 | 11.5 | = | = | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Jong, Tiemen de | 4.0 | M | 1741 | 2000 | +1.68 | 13.5 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Graaf, Mark de | 3.5 | M | 1893 | 1900 | +0.03 | 15.5 | 9.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 7 | Fassaert, Désiré | 3.5 | M | 1828 | 1830 | +0.04 | 14.5 | 8.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 8 | Besten, Jan den | 3.5 | M | 1829 | 1868 | +0.21 | 13.0 | 8.5 | 1 | = | ½ | 1 | ½ | |
| 9 | Buijvoets, Carlo | 3.5 | M | 1804 | 1944 | +0.74 | 9.0 | 4.75 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 10 | Oegema, Bartelo | 3.0 | M | 1863 | 1847 | -0.10 | 16.0 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | Berendsen, Ron | 3.0 | M | 1686 | 1869 | +0.72 | 14.5 | 7.0 | 0 | 1 | = | = | 1 | |
| 12 | Lippens, Bernard | 3.0 | M | 1825 | 1846 | +0.10 | 14.5 | 6.75 | 1 | 1 | ½ | 0 | = | |
| 13 | Spoelstra, Hans | 3.0 | M | 1877 | 1774 | -0.59 | 14.0 | 5.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 14 | Pijkeren, Jan | 3.0 | M | 1642 | 1884 | +0.97 | 13.5 | 7.75 | = | = | ½ | ½ | 1 | |
| 15 | Boterenbrood, Rob | 3.0 | M | 1806 | 1833 | +0.15 | 13.5 | 6.75 | 1 | 0 | 1 | = | ½ | |
| 16 | Verhoef, Harry | 3.0 | M | 1847 | 1768 | -0.49 | 12.5 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 17 | Holtrop, Bernard | 3.0 | M | 1698 | 1829 | +0.69 | 11.0 | 6.25 | = | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 18 | Nieuwboer, Rob | 3.0 | M | 1571 | 1817 | +1.63 | 11.0 | 5.5 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | Laar, Jan van | 2.5 | M | 1668 | 1844 | +0.91 | 15.0 | 7.25 | 1 | ½ | ½ | 0 | = | |
| 20 | Burczak, Bartolomeos | 2.5 | M | 0 | 1791 | 1791 | 13.5 | 6.25 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 21 | Blom, Huub | 2.5 | M | 1718 | 1719 | +0.00 | 13.5 | 4.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 22 | Schoenmakers, Nico | 2.5 | M | 1845 | 1676 | -0.89 | 13.0 | 6.5 | ½ | ½ | ½ | = | ½ | |
| 23 | Schaik, Henk van | 2.5 | M | 1725 | 1706 | -0.12 | 13.0 | 5.75 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | |
| 24 | Delhaye, Jan | 2.5 | M | 1667 | 1819 | +0.60 | 12.5 | 5.25 | ½ | 1 | = | = | 0 | |
| 25 | Ginkel, John van | 2.5 | M | 1870 | 1780 | -0.45 | 11.5 | 3.75 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | Verhoef, Ruud | 2.5 | M | 1812 | 1752 | -0.31 | 11.5 | 2.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | |
| 27 | Delft, Karel van | 2.5 | M | 1599 | 1742 | +0.94 | 11.0 | 4.75 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
| 28 | Rutjes, Twan | 2.5 | M | 1879 | 1819 | -0.29 | 10.5 | 5.75 | ½ | 0 | - | 1 | 1 | |
| 29 | Dijk, Luc van | 2.5 | M | 1688 | 1758 | +0.46 | 9.0 | 2.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 30 | Jaspers Focks, Harry | 2.0 | M | 1888 | 1710 | -1.21 | 15.5 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 31 | Thuijls, Hans | 2.0 | M | 1714 | 1624 | -0.52 | 14.5 | 4.5 | 1 | = | 0 | ½ | 0 | |
| 32 | Pronk, Sven | 2.0 | M | 1806 | 1671 | -0.90 | 14.5 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 33 | Beenhakker, Martin | 2.0 | M | 1735 | 1547 | -0.98 | 13.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 34 | Kuggeleijn, Frans | 2.0 | M | 1555 | 1643 | +0.54 | 12.5 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 35 | Rood, Martien | 2.0 | M | 1652 | 1836 | +0.48 | 12.0 | 6.0 | = | = | ½ | - | ½ | |
| 36 | Linders, Jack | 2.0 | M | 1632 | 1034 | -0.95 | 10.0 | 1.0 | + | 0 | 0 | 0 | + | |
| 37 | Boog, Stef | 2.0 | M | 1651 | 1693 | +0.22 | 9.5 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 38 | Stapersma, Dick | 2.0 | M | 1827 | 1507 | -1.26 | 8.5 | 3.5 | 0 | ½ | = | = | ½ | |
| 39 | Jamshedy, Ismail | 1.5 | M | 1647 | 1557 | -0.44 | 13.0 | 2.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | |
| 40 | Klei, Anne van der | 1.5 | M | 1674 | 1521 | -1.03 | 11.5 | 1.75 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 41 | Levink, Clemens | 1.5 | M | 1655 | 1411 | -1.09 | 11.0 | 0.75 | 0 | ½ | + | 0 | 0 | |
| 42 | Klis, Dick v/d | 1.5 | M | 1785 | 1449 | -2.20 | 10.5 | 2.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 43 | Jongejan, Wim | 1.5 | M | 1635 | 1546 | -0.61 | 10.0 | 1.25 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 44 | Spronk, Anton | 1.5 | M | 1609 | 1570 | -0.32 | 10.0 | 1.25 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 45 | Spoelstra, Harry | 1.0 | M | 1671 | 1128 | -0.25 | 11.0 | 4.0 | 0 | = | = | - | - | |
| 46 | Veen, Arie van | 1.0 | M | 1629 | 942 | -1.75 | 9.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | |
| 47 | Maris, Leendert | 0.5 | M | 1429 | 1326 | -0.42 | 11.0 | 0.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Hulleman jr., Hessel | 0.5 | M | 1598 | 1374 | -1.09 | 10.5 | 1.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-04-2010 at 22:50