| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brink, Johan van den | 5.0 | M | 1871 | 2059 | +1.31 | 23.0 | 18.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 2 | Maassen van den Brin, Koen | 5.0 | M | 1815 | 2547 | +1.99 | 22.5 | 17.5 | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Kooijmans, Jermo | 5.0 | M | 1741 | 2153 | +2.31 | 22.5 | 17.5 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 4 | Friesen, Philippe | 4.5 | M | 1777 | 1972 | +1.54 | 24.0 | 16.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 5 | Buijvoets, Carlo | 4.5 | M | 1804 | 1989 | +1.15 | 16.0 | 11.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | Graaf, Mark de | 4.0 | M | 1893 | 1882 | -0.06 | 21.5 | 12.75 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 7 | Besten, Jan den | 4.0 | M | 1829 | 1868 | +0.30 | 20.0 | 12.75 | 1 | = | ½ | 1 | ½ | ½ | |
| 8 | Fassaert, Désiré | 4.0 | M | 1828 | 1834 | +0.07 | 20.0 | 12.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 9 | Jong, Tiemen de | 4.0 | M | 1741 | 1892 | +1.27 | 20.0 | 11.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | Spoelstra, Hans | 4.0 | M | 1877 | 1826 | -0.32 | 19.0 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | Oegema, Bartelo | 3.5 | M | 1863 | 1810 | -0.38 | 22.5 | 11.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 12 | Berendsen, Ron | 3.5 | M | 1686 | 1859 | +0.91 | 20.5 | 10.25 | 0 | 1 | = | = | 1 | ½ | |
| 13 | Pijkeren, Jan | 3.5 | M | 1642 | 1880 | +1.25 | 20.0 | 11.25 | = | = | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 14 | Lippens, Bernard | 3.5 | M | 1825 | 1810 | -0.09 | 20.0 | 9.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | = | ½ | |
| 15 | Boterenbrood, Rob | 3.5 | M | 1806 | 1777 | -0.14 | 18.5 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | = | ½ | ½ | |
| 16 | Delhaye, Jan | 3.5 | M | 1667 | 1891 | +1.18 | 18.0 | 9.0 | ½ | 1 | = | = | 0 | 1 | |
| 17 | Verhoef, Harry | 3.5 | M | 1847 | 1775 | -0.52 | 17.5 | 8.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 18 | Verhoef, Ruud | 3.5 | M | 1812 | 1794 | -0.08 | 17.5 | 6.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | |
| 19 | Nieuwboer, Rob | 3.5 | M | 1571 | 1813 | +1.92 | 17.0 | 9.25 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 20 | Rutjes, Twan | 3.5 | M | 1879 | 1872 | +0.00 | 15.0 | 9.75 | ½ | 0 | - | 1 | 1 | 1 | |
| 21 | Laar, Jan van | 3.0 | M | 1668 | 1844 | +0.91 | 20.5 | 10.0 | 1 | ½ | ½ | 0 | = | = | |
| 22 | Schoenmakers, Nico | 3.0 | M | 1845 | 1676 | -0.89 | 19.0 | 9.5 | ½ | ½ | ½ | = | ½ | ½ | |
| 23 | Burczak, Bartolomeos | 3.0 | M | 0 | 1800 | 1800 | 19.0 | 8.75 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 24 | Thuijls, Hans | 3.0 | M | 1714 | 1699 | -0.11 | 19.0 | 7.25 | 1 | = | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 25 | Rood, Martien | 3.0 | M | 1652 | 1978 | +1.28 | 18.5 | 10.25 | = | = | ½ | - | ½ | 1 | |
| 26 | Ginkel, John van | 3.0 | M | 1870 | 1757 | -0.69 | 17.5 | 7.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 27 | Holtrop, Bernard | 3.0 | M | 1698 | 1762 | +0.42 | 16.5 | 7.5 | = | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 28 | Dijk, Luc van | 3.0 | M | 1688 | 1777 | +0.70 | 15.0 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 29 | Stapersma, Dick | 3.0 | M | 1827 | 1632 | -1.01 | 14.0 | 6.5 | 0 | ½ | = | = | ½ | 1 | |
| 30 | Pronk, Sven | 2.5 | M | 1806 | 1671 | -0.90 | 19.0 | 5.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | |
| 31 | Blom, Huub | 2.5 | M | 1718 | 1688 | -0.29 | 19.0 | 4.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 32 | Schaik, Henk van | 2.5 | M | 1725 | 1643 | -0.70 | 18.5 | 6.5 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 33 | Beenhakker, Martin | 2.5 | M | 1735 | 1554 | -1.22 | 18.0 | 6.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 34 | Kuggeleijn, Frans | 2.5 | M | 1555 | 1661 | +0.78 | 16.5 | 4.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 35 | Delft, Karel van | 2.5 | M | 1599 | 1696 | +0.71 | 16.0 | 5.25 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 36 | Levink, Clemens | 2.5 | M | 1655 | 1594 | -0.41 | 15.5 | 2.75 | 0 | ½ | + | 0 | 0 | 1 | |
| 37 | Klei, Anne van der | 2.5 | M | 1674 | 1607 | -0.58 | 15.0 | 3.25 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 38 | Jaspers Focks, Harry | 2.0 | M | 1888 | 1635 | -2.01 | 23.0 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Jamshedy, Ismail | 2.0 | M | 1647 | 1557 | -0.44 | 17.5 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | = | |
| 40 | Boog, Stef | 2.0 | M | 1651 | 1625 | -0.19 | 15.5 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 41 | Linders, Jack | 2.0 | M | 1632 | 1048 | -1.20 | 15.0 | 1.0 | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | |
| 42 | Veen, Arie van | 2.0 | M | 1629 | 1423 | -1.28 | 14.0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | |
| 43 | Klis, Dick v/d | 1.5 | M | 1785 | 1415 | -2.88 | 15.5 | 3.25 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 44 | Jongejan, Wim | 1.5 | M | 1635 | 1499 | -1.06 | 14.0 | 2.25 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 45 | Spronk, Anton | 1.5 | M | 1609 | 1511 | -0.79 | 13.5 | 1.25 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 46 | Hulleman jr., Hessel | 1.5 | M | 1598 | 1496 | -0.81 | 13.0 | 2.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 47 | Spoelstra, Harry | 1.0 | M | 1671 | 1128 | -0.25 | 16.0 | 6.25 | 0 | = | = | - | - | - | |
| 48 | Maris, Leendert | 0.5 | M | 1429 | 1275 | -0.70 | 15.5 | 1.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-04-2010 at 22:50