Paringen ronde 7 (zaterdag, 20 maart 2010)

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
1 Kooijmans, Jermo 5.0 1741 Maassen van den Brin, Koen 5.0 1815 ½-½
2 Friesen, Philippe 4.5 1777 Besten, Jan den 4.0 1829 0-1
3 Graaf, Mark de 4.0 1893 Fassaert, Désiré 4.0 1828 0-1
4 Delhaye, Jan 3.5 1667 Spoelstra, Hans 4.0 1877 0-1
5 Nieuwboer, Rob 3.5 1571 Oegema, Bartelo 3.5 1863 1-0
6 Verhoef, Harry 3.5 1847 Berendsen, Ron 3.5 1686 1-0
7 Pijkeren, Jan 3.5 1642 Boterenbrood, Rob 3.5 1806 ½-½
8 Rutjes, Twan 3.5 1879 Ginkel, John van 3.0 1870 ½-½
9 Schoenmakers, Nico 3.0 1845 Laar, Jan van 3.0 1668 1-0
10 Holtrop, Bernard 3.0 1698 Burczak, Bartolomeos 3.0 0 0-1
11 Rood, Martien 3.0 1652 Thuijls, Hans 3.0 1714 0-1
12 Stapersma, Dick 3.0 1827 Dijk, Luc van 3.0 1688 ½-½
13 Delft, Karel van 2.5 1599 Pronk, Sven 2.5 1806 ½-½
14 Beenhakker, Martin 2.5 1735 Blom, Huub 2.5 1718 ½-½
15 Klei, Anne van der 2.5 1674 Schaik, Henk van 2.5 1725 1-0
16 Boog, Stef 2.0 1651 Kuggeleijn, Frans 2.5 1555 0-1
17 Jamshedy, Ismail 2.0 1647 Jaspers Focks, Harry 2.0 1888 1-0
18 Jongejan, Wim 1.5 1635 Klis, Dick v/d 1.5 1785 1-0
19 Hulleman jr., Hessel 1.5 1598 Spronk, Anton 1.5 1609 1-0

Loss by defaultSpoelstra, Harry
Draw by defaultBrink, Johan van den; Lippens, Bernard; Verhoef, Ruud; Buijvoets, Carlo; Jong, Tiemen de; Levink, Clemens; Linders, Jack; Veen, Arie van
ByeMaris, Leendert

Generated by Swiss Master for Windows on 11-04-2010 at 22:50