| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kooijmans, Jermo | 5.5 | M | 1741 | 2065 | +2.41 | 32.5 | 24.25 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 2 | Brink, Johan van den | 5.5 | M | 1871 | 2059 | +1.31 | 30.0 | 22.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | = | |
| 3 | Maassen van den Brin, Koen | 5.5 | M | 1815 | 2163 | +1.89 | 29.5 | 21.25 | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 4 | Besten, Jan den | 5.0 | M | 1829 | 1921 | +0.73 | 27.5 | 19.5 | 1 | = | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 5 | Fassaert, Désiré | 5.0 | M | 1828 | 1893 | +0.66 | 25.5 | 16.75 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 6 | Spoelstra, Hans | 5.0 | M | 1877 | 1854 | -0.09 | 25.0 | 15.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | Buijvoets, Carlo | 5.0 | M | 1804 | 1989 | +1.15 | 24.0 | 16.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | = | |
| 8 | Friesen, Philippe | 4.5 | M | 1777 | 1888 | +1.11 | 32.5 | 19.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 9 | Jong, Tiemen de | 4.5 | M | 1741 | 1892 | +1.27 | 28.0 | 16.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | |
| 10 | Nieuwboer, Rob | 4.5 | M | 1571 | 1873 | +2.77 | 24.0 | 15.0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 11 | Verhoef, Harry | 4.5 | M | 1847 | 1815 | -0.23 | 23.0 | 13.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 12 | Graaf, Mark de | 4.0 | M | 1893 | 1813 | -0.65 | 30.5 | 15.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 13 | Pijkeren, Jan | 4.0 | M | 1642 | 1861 | +1.47 | 27.5 | 15.25 | = | = | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | |
| 14 | Lippens, Bernard | 4.0 | M | 1825 | 1810 | -0.09 | 26.5 | 13.25 | 1 | 1 | ½ | 0 | = | ½ | = | |
| 15 | Boterenbrood, Rob | 4.0 | M | 1806 | 1751 | -0.36 | 26.0 | 13.25 | 1 | 0 | 1 | = | ½ | ½ | ½ | |
| 16 | Thuijls, Hans | 4.0 | M | 1714 | 1748 | +0.30 | 25.5 | 11.5 | 1 | = | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 17 | Verhoef, Ruud | 4.0 | M | 1812 | 1794 | -0.08 | 25.0 | 10.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | = | |
| 18 | Schoenmakers, Nico | 4.0 | M | 1845 | 1747 | -0.62 | 24.5 | 13.75 | ½ | ½ | ½ | = | ½ | ½ | 1 | |
| 19 | Burczak, Bartolomeos | 4.0 | M | 0 | 1835 | +0.50 | 24.5 | 13.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 20 | Rutjes, Twan | 4.0 | M | 1879 | 1872 | -0.01 | 20.5 | 13.25 | ½ | 0 | - | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 21 | Oegema, Bartelo | 3.5 | M | 1863 | 1727 | -1.23 | 29.5 | 13.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 22 | Berendsen, Ron | 3.5 | M | 1686 | 1781 | +0.62 | 27.5 | 12.0 | 0 | 1 | = | = | 1 | ½ | 0 | |
| 23 | Ginkel, John van | 3.5 | M | 1870 | 1775 | -0.68 | 25.5 | 11.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 24 | Delhaye, Jan | 3.5 | M | 1667 | 1812 | +0.95 | 25.0 | 9.5 | ½ | 1 | = | = | 0 | 1 | 0 | |
| 25 | Dijk, Luc van | 3.5 | M | 1688 | 1784 | +0.89 | 22.5 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 26 | Klei, Anne van der | 3.5 | M | 1674 | 1673 | -0.01 | 21.5 | 7.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 27 | Stapersma, Dick | 3.5 | M | 1827 | 1643 | -1.20 | 21.0 | 9.75 | 0 | ½ | = | = | ½ | 1 | ½ | |
| 28 | Kuggeleijn, Frans | 3.5 | M | 1555 | 1709 | +1.41 | 19.5 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 29 | Laar, Jan van | 3.0 | M | 1668 | 1772 | +0.64 | 28.0 | 11.75 | 1 | ½ | ½ | 0 | = | = | 0 | |
| 30 | Beenhakker, Martin | 3.0 | M | 1735 | 1581 | -1.24 | 26.0 | 10.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | |
| 31 | Holtrop, Bernard | 3.0 | M | 1698 | 1762 | +0.42 | 24.5 | 10.0 | = | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 32 | Blom, Huub | 3.0 | M | 1718 | 1694 | -0.27 | 24.5 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
| 33 | Rood, Martien | 3.0 | M | 1652 | 1819 | +0.87 | 24.0 | 11.0 | = | = | ½ | - | ½ | 1 | 0 | |
| 34 | Pronk, Sven | 3.0 | M | 1806 | 1662 | -1.17 | 23.5 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | ½ | |
| 35 | Jamshedy, Ismail | 3.0 | M | 1647 | 1706 | +0.36 | 23.0 | 8.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | = | 1 | |
| 36 | Delft, Karel van | 3.0 | M | 1599 | 1711 | +0.98 | 21.5 | 7.5 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | |
| 37 | Levink, Clemens | 3.0 | M | 1655 | 1594 | -0.41 | 21.0 | 4.5 | 0 | ½ | + | 0 | 0 | 1 | = | |
| 38 | Schaik, Henk van | 2.5 | M | 1725 | 1594 | -1.27 | 26.0 | 8.5 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 39 | Linders, Jack | 2.5 | M | 1632 | 1048 | -1.20 | 19.5 | 2.25 | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | = | |
| 40 | Jongejan, Wim | 2.5 | M | 1635 | 1603 | -0.36 | 18.5 | 4.75 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 41 | Veen, Arie van | 2.5 | M | 1629 | 1423 | -1.28 | 18.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | = | |
| 42 | Hulleman jr., Hessel | 2.5 | M | 1598 | 1575 | -0.29 | 17.0 | 4.25 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 43 | Jaspers Focks, Harry | 2.0 | M | 1888 | 1586 | -2.81 | 28.5 | 7.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Boog, Stef | 2.0 | M | 1651 | 1549 | -0.82 | 24.0 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 45 | Klis, Dick v/d | 1.5 | M | 1785 | 1381 | -3.58 | 22.0 | 4.75 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 46 | Maris, Leendert | 1.5 | M | 1429 | 1275 | -0.70 | 20.5 | 1.75 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | + | |
| 47 | Spronk, Anton | 1.5 | M | 1609 | 1459 | -1.31 | 20.0 | 2.25 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 48 | Spoelstra, Harry | 1.0 | M | 1671 | 1128 | -0.25 | 21.5 | 9.0 | 0 | = | = | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-04-2010 at 22:50