Paringen ronde 8 (zaterdag, 20 maart 2010)

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
1 Brink, Johan van den 5.5 1871 Maassen van den Brin, Koen 5.5 1815 0-1
2 Fassaert, Désiré 5.0 1828 Kooijmans, Jermo 5.5 1741 0-1
3 Spoelstra, Hans 5.0 1877 Besten, Jan den 5.0 1829 1-0
4 Friesen, Philippe 4.5 1777 Verhoef, Harry 4.5 1847 0-1
5 Schoenmakers, Nico 4.0 1845 Nieuwboer, Rob 4.5 1571 ½-½
6 Thuijls, Hans 4.0 1714 Graaf, Mark de 4.0 1893 ½-½
7 Burczak, Bartolomeos 4.0 0 Pijkeren, Jan 4.0 1642 0-1
8 Lippens, Bernard 4.0 1825 Rutjes, Twan 4.0 1879 ½-½
9 Oegema, Bartelo 3.5 1863 Klei, Anne van der 3.5 1674 1-0
10 Ginkel, John van 3.5 1870 Delhaye, Jan 3.5 1667 1-0
11 Kuggeleijn, Frans 3.5 1555 Stapersma, Dick 3.5 1827 ½-½
12 Dijk, Luc van 3.5 1688 Beenhakker, Martin 3.0 1735 ½-½
13 Laar, Jan van 3.0 1668 Holtrop, Bernard 3.0 1698 0-1
14 Blom, Huub 3.0 1718 Jamshedy, Ismail 3.0 1647 0-1
15 Pronk, Sven 3.0 1806 Rood, Martien 3.0 1652 0-1
16 Jongejan, Wim 2.5 1635 Delft, Karel van 3.0 1599 ½-½
17 Schaik, Henk van 2.5 1725 Hulleman jr., Hessel 2.5 1598 ½-½
18 Jaspers Focks, Harry 2.0 1888 Boog, Stef 2.0 1651 1-0
19 Klis, Dick v/d 1.5 1785 Maris, Leendert 1.5 1429 1-0

Loss by defaultVerhoef, Ruud; Spoelstra, Harry
Draw by defaultBoterenbrood, Rob; Buijvoets, Carlo; Jong, Tiemen de; Berendsen, Ron; Levink, Clemens; Linders, Jack; Veen, Arie van
ByeSpronk, Anton

Generated by Swiss Master for Windows on 11-04-2010 at 22:50