| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kooijmans, Jermo | 6.5 | M | 1741 | 2106 | +3.03 | 42.5 | 33.25 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 2 | Maassen van den Brin, Koen | 6.5 | M | 1815 | 2211 | +2.47 | 40.0 | 30.25 | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 3 | Spoelstra, Hans | 6.0 | M | 1877 | 1906 | +0.34 | 33.5 | 22.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Brink, Johan van den | 5.5 | M | 1871 | 1948 | +0.73 | 39.0 | 24.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | = | 0 | |
| 5 | Buijvoets, Carlo | 5.5 | M | 1804 | 1989 | +1.15 | 33.5 | 21.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | = | = | |
| 6 | Verhoef, Harry | 5.5 | M | 1847 | 1862 | +0.17 | 30.0 | 19.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 7 | Jong, Tiemen de | 5.0 | M | 1741 | 1892 | +1.27 | 37.0 | 22.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | = | |
| 8 | Pijkeren, Jan | 5.0 | M | 1642 | 1861 | +1.47 | 36.0 | 21.75 | = | = | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 9 | Besten, Jan den | 5.0 | M | 1829 | 1852 | +0.30 | 35.5 | 21.0 | 1 | = | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
| 10 | Fassaert, Désiré | 5.0 | M | 1828 | 1831 | +0.04 | 34.5 | 18.25 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 11 | Nieuwboer, Rob | 5.0 | M | 1571 | 1875 | +3.10 | 32.0 | 19.75 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 12 | Friesen, Philippe | 4.5 | M | 1777 | 1837 | +0.71 | 41.0 | 21.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Oegema, Bartelo | 4.5 | M | 1863 | 1763 | -0.98 | 36.5 | 18.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 14 | Graaf, Mark de | 4.5 | M | 1893 | 1799 | -0.88 | 36.0 | 18.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
| 15 | Lippens, Bernard | 4.5 | M | 1825 | 1819 | -0.01 | 35.5 | 17.75 | 1 | 1 | ½ | 0 | = | ½ | = | ½ | |
| 16 | Thuijls, Hans | 4.5 | M | 1714 | 1770 | +0.53 | 35.0 | 16.5 | 1 | = | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 17 | Boterenbrood, Rob | 4.5 | M | 1806 | 1751 | -0.36 | 34.0 | 17.5 | 1 | 0 | 1 | = | ½ | ½ | ½ | = | |
| 18 | Schoenmakers, Nico | 4.5 | M | 1845 | 1714 | -0.95 | 32.5 | 17.75 | ½ | ½ | ½ | = | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 19 | Ginkel, John van | 4.5 | M | 1870 | 1812 | -0.44 | 31.0 | 16.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 20 | Rutjes, Twan | 4.5 | M | 1879 | 1860 | -0.09 | 28.5 | 17.0 | ½ | 0 | - | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 21 | Berendsen, Ron | 4.0 | M | 1686 | 1781 | +0.62 | 34.5 | 15.25 | 0 | 1 | = | = | 1 | ½ | 0 | = | |
| 22 | Burczak, Bartolomeos | 4.0 | M | 0 | 1767 | 1767 | 33.5 | 15.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 23 | Verhoef, Ruud | 4.0 | M | 1812 | 1794 | -0.08 | 33.0 | 14.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | = | - | |
| 24 | Rood, Martien | 4.0 | M | 1652 | 1888 | +1.58 | 32.5 | 17.0 | = | = | ½ | - | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | Holtrop, Bernard | 4.0 | M | 1698 | 1804 | +0.88 | 32.5 | 15.25 | = | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | Jamshedy, Ismail | 4.0 | M | 1647 | 1768 | +0.96 | 32.0 | 14.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | = | 1 | 1 | |
| 27 | Dijk, Luc van | 4.0 | M | 1688 | 1778 | +0.96 | 30.0 | 12.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | |
| 28 | Stapersma, Dick | 4.0 | M | 1827 | 1629 | -1.53 | 29.5 | 13.75 | 0 | ½ | = | = | ½ | 1 | ½ | ½ | |
| 29 | Kuggeleijn, Frans | 4.0 | M | 1555 | 1724 | +1.74 | 27.0 | 10.75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
| 30 | Beenhakker, Martin | 3.5 | M | 1735 | 1601 | -1.31 | 34.0 | 13.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | |
| 31 | Delhaye, Jan | 3.5 | M | 1667 | 1765 | +0.71 | 32.5 | 11.25 | ½ | 1 | = | = | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 32 | Klei, Anne van der | 3.5 | M | 1674 | 1653 | -0.26 | 29.5 | 8.75 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 33 | Levink, Clemens | 3.5 | M | 1655 | 1594 | -0.41 | 27.5 | 7.5 | 0 | ½ | + | 0 | 0 | 1 | = | = | |
| 34 | Delft, Karel van | 3.5 | M | 1599 | 1702 | +1.03 | 27.0 | 10.25 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | |
| 35 | Jaspers Focks, Harry | 3.0 | M | 1888 | 1646 | -2.61 | 36.0 | 11.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 36 | Laar, Jan van | 3.0 | M | 1668 | 1695 | +0.18 | 34.5 | 13.25 | 1 | ½ | ½ | 0 | = | = | 0 | 0 | |
| 37 | Schaik, Henk van | 3.0 | M | 1725 | 1597 | -1.44 | 32.0 | 11.25 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 38 | Blom, Huub | 3.0 | M | 1718 | 1645 | -0.87 | 32.0 | 8.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | |
| 39 | Pronk, Sven | 3.0 | M | 1806 | 1608 | -1.88 | 31.0 | 9.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | ½ | 0 | |
| 40 | Jongejan, Wim | 3.0 | M | 1635 | 1605 | -0.41 | 25.0 | 8.25 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 41 | Linders, Jack | 3.0 | M | 1632 | 1048 | -1.20 | 25.0 | 4.0 | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | = | = | |
| 42 | Veen, Arie van | 3.0 | M | 1629 | 1423 | -1.28 | 24.0 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | = | = | |
| 43 | Hulleman jr., Hessel | 3.0 | M | 1598 | 1596 | -0.12 | 23.0 | 6.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 44 | Klis, Dick v/d | 2.5 | M | 1785 | 1448 | -3.47 | 26.0 | 6.5 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 45 | Spronk, Anton | 2.5 | M | 1609 | 1459 | -1.31 | 25.0 | 3.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | + | |
| 46 | Boog, Stef | 2.0 | M | 1651 | 1546 | -1.02 | 29.0 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Maris, Leendert | 1.5 | M | 1429 | 1269 | -0.81 | 26.0 | 2.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | |
| 48 | Spoelstra, Harry | 1.0 | M | 1671 | 1128 | -0.25 | 29.0 | 12.25 | 0 | = | = | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-04-2010 at 22:50