Paringen ronde 9 (zaterdag, 10 april 2010)

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
1 Maassen van den Brin, Koen 6.5 1815 Spoelstra, Hans 6.0 1877 ½-½
2 Kooijmans, Jermo 6.5 1741 Verhoef, Harry 5.5 1847 0-1
3 Buijvoets, Carlo 5.5 1804 Brink, Johan van den 5.5 1871 ½-½
4 Besten, Jan den 5.0 1829 Pijkeren, Jan 5.0 1642 0-1
5 Nieuwboer, Rob 5.0 1571 Fassaert, Désiré 5.0 1828 0-1
6 Lippens, Bernard 4.5 1825 Friesen, Philippe 4.5 1777 0-1
7 Oegema, Bartelo 4.5 1863 Thuijls, Hans 4.5 1714 1-0
8 Boterenbrood, Rob 4.5 1806 Ginkel, John van 4.5 1870 ½-½
9 Rutjes, Twan 4.5 1879 Schoenmakers, Nico 4.5 1845 0-1
10 Stapersma, Dick 4.0 1827 Burczak, Bartolomeos 4.0 0 0-1
11 Jamshedy, Ismail 4.0 1647 Klis, Dick v/d 2.5 1785 0-1
12 Rood, Martien 4.0 1652 Kuggeleijn, Frans 4.0 1555 1-0
13 Holtrop, Bernard 4.0 1698 Dijk, Luc van 4.0 1688 0-1
14 Beenhakker, Martin 3.5 1735 Delft, Karel van 3.5 1599 1-0
15 Levink, Clemens 3.5 1655 Klei, Anne van der 3.5 1674 0-1
16 Delhaye, Jan 3.5 1667 Pronk, Sven 3.0 1806 ½-½
17 Linders, Jack 3.0 1632 Schaik, Henk van 3.0 1725 0-1
18 Hulleman jr., Hessel 3.0 1598 Blom, Huub 3.0 1718 ½-½
19 Veen, Arie van 3.0 1629 Jongejan, Wim 3.0 1635 ½-½
20 Spronk, Anton 2.5 1609 Laar, Jan van 3.0 1668 0-1
21 Maris, Leendert 1.5 1429 Boog, Stef 2.0 1651 0-1

Loss by defaultGraaf, Mark de; Jaspers Focks, Harry; Jong, Tiemen de; Berendsen, Ron; Spoelstra, Harry
ByeVerhoef, Ruud

Generated by Swiss Master for Windows on 11-04-2010 at 22:50