| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maassen van den Brin, Koen | 7.0 | M | 1815 | 2128 | +2.56 | 51.0 | 37.5 | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 2 | Kooijmans, Jermo | 6.5 | M | 1741 | 1996 | +2.67 | 51.5 | 35.25 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
| 3 | Spoelstra, Hans | 6.5 | M | 1877 | 1890 | +0.25 | 43.0 | 27.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 4 | Verhoef, Harry | 6.5 | M | 1847 | 1889 | +0.53 | 42.5 | 30.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Brink, Johan van den | 6.0 | M | 1871 | 1933 | +0.64 | 49.0 | 30.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | = | 0 | ½ | |
| 6 | Pijkeren, Jan | 6.0 | M | 1642 | 1921 | +2.21 | 47.5 | 31.0 | = | = | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
| 7 | Fassaert, Désiré | 6.0 | M | 1828 | 1842 | +0.22 | 45.5 | 27.25 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | Buijvoets, Carlo | 6.0 | M | 1804 | 1962 | +1.24 | 44.0 | 27.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | = | = | ½ | |
| 9 | Friesen, Philippe | 5.5 | M | 1777 | 1877 | +1.28 | 50.0 | 28.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | Oegema, Bartelo | 5.5 | M | 1863 | 1799 | -0.68 | 46.0 | 25.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | Schoenmakers, Nico | 5.5 | M | 1845 | 1791 | -0.40 | 43.0 | 26.0 | ½ | ½ | ½ | = | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| 12 | Jong, Tiemen de | 5.0 | M | 1741 | 1892 | +1.27 | 47.0 | 27.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | = | - | |
| 13 | Besten, Jan den | 5.0 | M | 1829 | 1779 | -0.44 | 45.0 | 23.0 | 1 | = | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | Nieuwboer, Rob | 5.0 | M | 1571 | 1828 | +2.92 | 43.5 | 23.5 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
| 15 | Burczak, Bartolomeos | 5.0 | M | 0 | 1817 | +0.50 | 43.0 | 21.75 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | Rood, Martien | 5.0 | M | 1652 | 1898 | +1.95 | 41.5 | 24.0 | = | = | ½ | - | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 17 | Boterenbrood, Rob | 5.0 | M | 1806 | 1769 | -0.27 | 41.5 | 21.0 | 1 | 0 | 1 | = | ½ | ½ | ½ | = | ½ | |
| 18 | Ginkel, John van | 5.0 | M | 1870 | 1817 | -0.53 | 41.0 | 21.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 19 | Verhoef, Ruud | 5.0 | M | 1812 | 1794 | -0.08 | 41.0 | 18.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | = | - | + | |
| 20 | Dijk, Luc van | 5.0 | M | 1688 | 1812 | +1.47 | 38.0 | 18.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 21 | Graaf, Mark de | 4.5 | M | 1893 | 1799 | -0.88 | 44.5 | 23.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | - | |
| 22 | Thuijls, Hans | 4.5 | M | 1714 | 1738 | +0.23 | 44.5 | 19.75 | 1 | = | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 23 | Lippens, Bernard | 4.5 | M | 1825 | 1764 | -0.58 | 43.5 | 19.75 | 1 | 1 | ½ | 0 | = | ½ | = | ½ | 0 | |
| 24 | Beenhakker, Martin | 4.5 | M | 1735 | 1647 | -0.99 | 42.0 | 18.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 25 | Rutjes, Twan | 4.5 | M | 1879 | 1812 | -0.64 | 37.5 | 19.25 | ½ | 0 | - | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 26 | Klei, Anne van der | 4.5 | M | 1674 | 1692 | +0.21 | 35.5 | 13.25 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 27 | Berendsen, Ron | 4.0 | M | 1686 | 1781 | +0.62 | 42.5 | 18.75 | 0 | 1 | = | = | 1 | ½ | 0 | = | - | |
| 28 | Laar, Jan van | 4.0 | M | 1668 | 1739 | +0.60 | 42.0 | 17.5 | 1 | ½ | ½ | 0 | = | = | 0 | 0 | 1 | |
| 29 | Delhaye, Jan | 4.0 | M | 1667 | 1769 | +0.90 | 42.0 | 16.0 | ½ | 1 | = | = | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 30 | Holtrop, Bernard | 4.0 | M | 1698 | 1738 | +0.37 | 41.5 | 16.75 | = | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 31 | Jamshedy, Ismail | 4.0 | M | 1647 | 1720 | +0.65 | 37.5 | 15.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | = | 1 | 1 | 0 | |
| 32 | Schaik, Henk van | 4.0 | M | 1725 | 1635 | -1.07 | 37.5 | 14.0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
| 33 | Kuggeleijn, Frans | 4.0 | M | 1555 | 1673 | +1.37 | 37.5 | 13.75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
| 34 | Stapersma, Dick | 4.0 | M | 1827 | 1629 | -1.53 | 37.0 | 15.0 | 0 | ½ | = | = | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 35 | Pronk, Sven | 3.5 | M | 1806 | 1617 | -2.07 | 39.5 | 12.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | ½ | 0 | ½ | |
| 36 | Blom, Huub | 3.5 | M | 1718 | 1637 | -1.03 | 39.0 | 12.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | |
| 37 | Delft, Karel van | 3.5 | M | 1599 | 1664 | +0.71 | 37.0 | 13.0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | |
| 38 | Levink, Clemens | 3.5 | M | 1655 | 1539 | -0.88 | 34.0 | 8.5 | 0 | ½ | + | 0 | 0 | 1 | = | = | 0 | |
| 39 | Jongejan, Wim | 3.5 | M | 1635 | 1605 | -0.42 | 32.0 | 11.25 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 40 | Klis, Dick v/d | 3.5 | M | 1785 | 1516 | -3.16 | 31.5 | 11.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 41 | Veen, Arie van | 3.5 | M | 1629 | 1465 | -1.27 | 31.5 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | = | = | ½ | |
| 42 | Hulleman jr., Hessel | 3.5 | M | 1598 | 1607 | +0.04 | 30.5 | 8.75 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 43 | Jaspers Focks, Harry | 3.0 | M | 1888 | 1646 | -2.61 | 42.5 | 13.75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 44 | Boog, Stef | 3.0 | M | 1651 | 1583 | -0.80 | 34.0 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 45 | Linders, Jack | 3.0 | M | 1632 | 1037 | -1.57 | 31.0 | 4.0 | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | = | = | 0 | |
| 46 | Spronk, Anton | 2.5 | M | 1609 | 1435 | -1.73 | 32.0 | 3.75 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | |
| 47 | Maris, Leendert | 1.5 | M | 1429 | 1242 | -1.03 | 32.5 | 2.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | |
| 48 | Spoelstra, Harry | 1.0 | M | 1671 | 1128 | -0.25 | 37.5 | 16.0 | 0 | = | = | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-04-2010 at 22:50