| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamer, Henk | 0.0 | 1589 | Hulleman sr., Hes | 0.0 | 1476 | 1-0 | ||
| 2 | Blankestijn, Job | 0.0 | 1457 | Pruijssers, Karin | 0.0 | 1582 | ½-½ | ||
| 3 | Bosch, Henri | 0.0 | 1568 | Schellens, Marcel | 0.0 | 1457 | ½-½ | ||
| 4 | Hendriks, Karel | 0.0 | 1482 | Land, Marc | 0.0 | 1566 | 0-1 | ||
| 5 | Zandwijk, Henk van | 0.0 | 1444 | Zimmerman, H. | 0.0 | 1559 | 0-1 | ||
| 6 | Stapersma, Wietske | 0.0 | 1556 | Blankestijn, Wijnand | 0.0 | 1441 | 0-1 | ||
| 7 | Luimes, Henk | 0.0 | 1416 | Visch, Gerald | 0.0 | 1555 | ½-½ | ||
| 8 | Koeweiden, Theo | 0.0 | 1547 | Bergen, Toine van | 0.0 | 1407 | 1-0 | ||
| 9 | Rook, Bram | 0.0 | 1377 | Hendriksen, Joop | 0.0 | 1546 | 0-1 | ||
| 10 | Ypma, Piet | 0.0 | 1543 | Tramper, An | 0.0 | 1344 | 1-0 | ||
| 11 | Flos, Bertus | 0.0 | 1334 | Tolstra, Sharon | 0.0 | 1540 | 0-1 | ||
| 12 | Vosmeijer, Henk | 0.0 | 1537 | Riessen, Harald van | 0.0 | 1332 | ½-½ | ||
| 13 | Kuster, Edward | 0.0 | 1322 | Akker, Bart van den | 0.0 | 1528 | 0-1 | ||
| 14 | Ravensteijn, Jan | 0.0 | 1514 | Brattinga, Nanno | 0.0 | 1275 | 1-0 | ||
| 15 | Jansen, Jo | 0.0 | 1275 | Hattem, Oscar van | 0.0 | 1509 | 0-1 | ||
| 16 | Meer, Marco ter | 0.0 | 1509 | Rinsum, Geurt van | 0.0 | 1263 | 1-0 | ||
| 17 | Wijk, Thérèse van | 0.0 | 1196 | Kate, Anne Bert ten | 0.0 | 1502 | 0-1 | ||
| 19 | Dolman, Wilma | 0.0 | 1130 | Gillet, Hans | 0.0 | 1500 | 1-0 | ||
| 20 | Veenendaal, Geurt van | 0.0 | 1486 | Bierma, Dorinde | 0.0 | 1104 | 1-0 | ||
| 21 | Evers, Marc | 0.0 | 0 | Buwalda, Johan | 0.0 | 1484 | 0-1 |
| Draw by default | Dijk, Leo van; Zwam, Hans van; Fischer, Jos; Bolhuis, Gerbrand van; Kastermans, Erik; Hamers, Joke |
|---|---|
| Bye | Bedaf, Doorien van |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-04-2010 at 23:23