| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bedaf, Doorien van | 1.0 | V | 1159 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | + | |
| 2 | Hamer, Henk | 1.0 | M | 1589 | 2211 | +0.35 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 3 | Land, Marc | 1.0 | M | 1566 | 2217 | +0.38 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 4 | Zimmerman, H. | 1.0 | M | 1559 | 2179 | +0.34 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 5 | Koeweiden, Theo | 1.0 | M | 1547 | 2142 | +0.31 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 6 | Hendriksen, Joop | 1.0 | M | 1546 | 2112 | +0.28 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 7 | Ypma, Piet | 1.0 | M | 1543 | 2079 | +0.24 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 8 | Tolstra, Sharon | 1.0 | V | 1540 | 2069 | +0.24 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 9 | Akker, Bart van den | 1.0 | M | 1528 | 2057 | +0.24 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 10 | Ravensteijn, Jan | 1.0 | M | 1514 | 2010 | +0.20 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 11 | Hattem, Oscar van | 1.0 | M | 1509 | 2010 | +0.21 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 12 | Meer, Marco ter | 1.0 | M | 1509 | 1998 | +0.19 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 13 | Kate, Anne Bert ten | 1.0 | M | 1502 | 1931 | +0.14 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 14 | Veenendaal, Geurt van | 1.0 | M | 1486 | 1871 | +0.11 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 15 | Buwalda, Johan | 1.0 | M | 1484 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 16 | Blankestijn, Wijnand | 1.0 | M | 1441 | 2291 | +0.66 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 17 | Dolman, Wilma | 1.0 | V | 1130 | 2215 | +0.89 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 18 | Pruijssers, Karin | 0.5 | V | 1582 | 1457 | -0.17 | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 19 | Bosch, Henri | 0.5 | M | 1568 | 1457 | -0.15 | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 20 | Dijk, Leo van | 0.5 | M | 1568 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = | |
| 21 | Visch, Gerald | 0.5 | M | 1555 | 1416 | -0.19 | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 22 | Vosmeijer, Henk | 0.5 | M | 1537 | 1332 | -0.26 | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 23 | Zwam, Hans van | 0.5 | M | 1502 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = | |
| 24 | Blankestijn, Job | 0.5 | M | 1457 | 1582 | +0.17 | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 25 | Schellens, Marcel | 0.5 | M | 1457 | 1568 | +0.15 | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 26 | Fischer, Jos | 0.5 | M | 1442 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = | |
| 27 | Bolhuis, Gerbrand van | 0.5 | M | 1424 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = | |
| 28 | Luimes, Henk | 0.5 | M | 1416 | 1555 | +0.19 | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 29 | Kastermans, Erik | 0.5 | M | 1351 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = | |
| 30 | Riessen, Harald van | 0.5 | M | 1332 | 1537 | +0.26 | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 31 | Hamers, Joke | 0.5 | V | 1136 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = | |
| 32 | Stapersma, Wietske | 0.0 | V | 1556 | 706 | -0.66 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 33 | Gillet, Hans | 0.0 | M | 1500 | 415 | -0.89 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 34 | Hendriks, Karel | 0.0 | M | 1482 | 831 | -0.38 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 35 | Hulleman sr., Hes | 0.0 | M | 1476 | 854 | -0.35 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 36 | Zandwijk, Henk van | 0.0 | M | 1444 | 824 | -0.34 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 37 | Bergen, Toine van | 0.0 | M | 1407 | 812 | -0.31 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 38 | Rook, Bram | 0.0 | M | 1377 | 811 | -0.28 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 39 | Tramper, An | 0.0 | V | 1344 | 808 | -0.24 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 40 | Flos, Bertus | 0.0 | M | 1334 | 805 | -0.24 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 41 | Kuster, Edward | 0.0 | M | 1322 | 793 | -0.24 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 42 | Brattinga, Nanno | 0.0 | M | 1275 | 779 | -0.20 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 43 | Jansen, Jo | 0.0 | M | 1275 | 774 | -0.21 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 44 | Rinsum, Geurt van | 0.0 | M | 1263 | 774 | -0.19 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 45 | Wijk, Thérèse van | 0.0 | V | 1196 | 767 | -0.14 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 46 | Bierma, Dorinde | 0.0 | V | 1104 | 719 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 47 | Evers, Marc | 0.0 | M | 0 | 749 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-04-2010 at 23:23