Paringen ronde 2 (zaterdag, 19 december 2009)

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
1 Hattem, Oscar van 1.0 1509 Hamer, Henk 1.0 1589 0-1
2 Zimmerman, H. 1.0 1559 Meer, Marco ter 1.0 1509 0-1
3 Kate, Anne Bert ten 1.0 1502 Koeweiden, Theo 1.0 1547 1-0
4 Hendriksen, Joop 1.0 1546 Veenendaal, Geurt van 1.0 1486 1-0
5 Buwalda, Johan 1.0 1484 Ypma, Piet 1.0 1543 0-1
6 Tolstra, Sharon 1.0 1540 Bedaf, Doorien van 1.0 1159 ½-½
7 Akker, Bart van den 1.0 1528 Dolman, Wilma 1.0 1130 1-0
8 Blankestijn, Wijnand 1.0 1441 Ravensteijn, Jan 1.0 1514 0-1
9 Land, Marc 1.0 1566 Pruijssers, Karin 0.5 1582 1-0
10 Riessen, Harald van 0.5 1332 Bosch, Henri 0.5 1568 0-1
11 Visch, Gerald 0.5 1555 Blankestijn, Job 0.5 1457 0-1
12 Schellens, Marcel 0.5 1457 Vosmeijer, Henk 0.5 1537 0-1
13 Flos, Bertus 0.0 1334 Stapersma, Wietske 0.0 1556 1-0
14 Gillet, Hans 0.0 1500 Kuster, Edward 0.0 1322 1-0
15 Brattinga, Nanno 0.0 1275 Hendriks, Karel 0.0 1482 1-0
16 Hulleman sr., Hes 0.0 1476 Jansen, Jo 0.0 1275 1-0
17 Rinsum, Geurt van 0.0 1263 Zandwijk, Henk van 0.0 1444 ½-½
18 Bergen, Toine van 0.0 1407 Wijk, Thérèse van 0.0 1196 1-0
19 Bierma, Dorinde 0.0 1104 Rook, Bram 0.0 1377 0-1
20 Tramper, An 0.0 1344 Evers, Marc 0.0 0 1-0

Draw by defaultDijk, Leo van; Zwam, Hans van; Fischer, Jos; Bolhuis, Gerbrand van; Luimes, Henk; Kastermans, Erik; Hamers, Joke

Generated by Swiss Master for Windows on 11-04-2010 at 23:23