| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamer, Henk | 2.0 | M | 1589 | 2228 | +0.74 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
| 2 | Hendriksen, Joop | 2.0 | M | 1546 | 2167 | +0.70 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
| 3 | Ypma, Piet | 2.0 | M | 1543 | 2149 | +0.66 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
| 4 | Ravensteijn, Jan | 2.0 | M | 1514 | 2093 | +0.60 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 | |
| 5 | Meer, Marco ter | 2.0 | M | 1509 | 2146 | +0.76 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | |
| 6 | Akker, Bart van den | 2.0 | M | 1528 | 1985 | +0.35 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | |
| 7 | Kate, Anne Bert ten | 2.0 | M | 1502 | 2107 | +0.70 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 | |
| 8 | Land, Marc | 2.0 | M | 1566 | 2267 | +0.90 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | |
| 9 | Bedaf, Doorien van | 1.5 | V | 1159 | 1509 | +0.39 | 2.5 | 1.25 | + | ½ | |
| 10 | Tolstra, Sharon | 1.5 | V | 1540 | 1455 | -0.15 | 2.0 | 1.5 | 1 | ½ | |
| 11 | Bosch, Henri | 1.5 | M | 1568 | 1588 | +0.05 | 1.0 | 0.75 | ½ | 1 | |
| 12 | Vosmeijer, Henk | 1.5 | M | 1537 | 1588 | +0.13 | 1.0 | 0.75 | ½ | 1 | |
| 13 | Blankestijn, Job | 1.5 | M | 1457 | 1762 | +0.80 | 1.0 | 0.75 | ½ | 1 | |
| 14 | Koeweiden, Theo | 1.0 | M | 1547 | 1455 | -0.25 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | |
| 15 | Dolman, Wilma | 1.0 | V | 1130 | 1480 | +0.78 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 | |
| 16 | Zimmerman, H. | 1.0 | M | 1559 | 1477 | -0.23 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 | |
| 17 | Dijk, Leo van | 1.0 | M | 1568 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = | |
| 18 | Zwam, Hans van | 1.0 | M | 1502 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = | |
| 19 | Fischer, Jos | 1.0 | M | 1442 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = | |
| 20 | Bolhuis, Gerbrand van | 1.0 | M | 1424 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = | |
| 21 | Kastermans, Erik | 1.0 | M | 1351 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = | |
| 22 | Hamers, Joke | 1.0 | V | 1136 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | = | = | |
| 23 | Hattem, Oscar van | 1.0 | M | 1509 | 1432 | -0.18 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 24 | Veenendaal, Geurt van | 1.0 | M | 1486 | 1341 | -0.31 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 25 | Buwalda, Johan | 1.0 | M | 1484 | 808 | -0.42 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 26 | Hulleman sr., Hes | 1.0 | M | 1476 | 1432 | -0.11 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 27 | Blankestijn, Wijnand | 1.0 | M | 1441 | 1535 | +0.26 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 28 | Rook, Bram | 1.0 | M | 1377 | 1325 | -0.11 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 29 | Tramper, An | 1.0 | V | 1344 | 808 | -0.24 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 30 | Brattinga, Nanno | 1.0 | M | 1275 | 1498 | +0.57 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 31 | Luimes, Henk | 1.0 | M | 1416 | 1555 | +0.19 | 1.5 | 0.75 | ½ | = | |
| 32 | Flos, Bertus | 1.0 | M | 1334 | 1548 | +0.54 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 33 | Gillet, Hans | 1.0 | M | 1500 | 1236 | -0.62 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 34 | Bergen, Toine van | 1.0 | M | 1407 | 1372 | -0.08 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 35 | Pruijssers, Karin | 0.5 | V | 1582 | 1319 | -0.69 | 3.5 | 0.75 | ½ | 0 | |
| 36 | Schellens, Marcel | 0.5 | M | 1457 | 1360 | -0.24 | 3.0 | 0.75 | ½ | 0 | |
| 37 | Riessen, Harald van | 0.5 | M | 1332 | 1360 | +0.06 | 3.0 | 0.75 | ½ | 0 | |
| 38 | Visch, Gerald | 0.5 | M | 1555 | 1244 | -0.82 | 2.5 | 0.5 | ½ | 0 | |
| 39 | Rinsum, Geurt van | 0.5 | M | 1263 | 1284 | +0.05 | 2.5 | 0.25 | 0 | ½ | |
| 40 | Zandwijk, Henk van | 0.5 | M | 1444 | 1218 | -0.58 | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ | |
| 41 | Hendriks, Karel | 0.0 | M | 1482 | 686 | -1.15 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 42 | Kuster, Edward | 0.0 | M | 1322 | 779 | -0.51 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 43 | Wijk, Thérèse van | 0.0 | V | 1196 | 720 | -0.37 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 44 | Stapersma, Wietske | 0.0 | V | 1556 | 653 | -1.44 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 45 | Jansen, Jo | 0.0 | M | 1275 | 758 | -0.45 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 46 | Bierma, Dorinde | 0.0 | V | 1104 | 681 | -0.28 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 47 | Evers, Marc | 0.0 | M | 0 | 679 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-04-2010 at 23:23