| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamer, Henk | 2.0 | 1589 | Akker, Bart van den | 2.0 | 1528 | 0-1 | ||
| 2 | Meer, Marco ter | 2.0 | 1509 | Hendriksen, Joop | 2.0 | 1546 | 1-0 | ||
| 3 | Ypma, Piet | 2.0 | 1543 | Land, Marc | 2.0 | 1566 | 0-1 | ||
| 4 | Bosch, Henri | 1.5 | 1568 | Kate, Anne Bert ten | 2.0 | 1502 | 1-0 | ||
| 5 | Bedaf, Doorien van | 1.5 | 1159 | Vosmeijer, Henk | 1.5 | 1537 | 0-1 | ||
| 6 | Blankestijn, Job | 1.5 | 1457 | Tolstra, Sharon | 1.5 | 1540 | 0-1 | ||
| 7 | Dolman, Wilma | 1.0 | 1130 | Blankestijn, Wijnand | 1.0 | 1441 | 0-1 | ||
| 8 | Bolhuis, Gerbrand van | 1.0 | 1424 | Zimmerman, H. | 1.0 | 1559 | 0-1 | ||
| 9 | Dijk, Leo van | 1.0 | 1568 | Luimes, Henk | 1.0 | 1416 | 1-0 | ||
| 10 | Fischer, Jos | 1.0 | 1442 | Flos, Bertus | 1.0 | 1334 | ½-½ | ||
| 11 | Kastermans, Erik | 1.0 | 1351 | Buwalda, Johan | 1.0 | 1484 | ½-½ | ||
| 12 | Hamers, Joke | 1.0 | 1136 | Hulleman sr., Hes | 1.0 | 1476 | ½-½ | ||
| 13 | Bergen, Toine van | 1.0 | 1407 | Hattem, Oscar van | 1.0 | 1509 | 1-0 | ||
| 14 | Veenendaal, Geurt van | 1.0 | 1486 | Tramper, An | 1.0 | 1344 | 0-1 | ||
| 15 | Rook, Bram | 1.0 | 1377 | Gillet, Hans | 1.0 | 1500 | 0-1 | ||
| 16 | Visch, Gerald | 0.5 | 1555 | Brattinga, Nanno | 1.0 | 1275 | 1-0 | ||
| 17 | Pruijssers, Karin | 0.5 | 1582 | Riessen, Harald van | 0.5 | 1332 | 0-1 | ||
| 18 | Rinsum, Geurt van | 0.5 | 1263 | Schellens, Marcel | 0.5 | 1457 | 0-1 | ||
| 19 | Hendriks, Karel | 0.0 | 1482 | Wijk, Thérèse van | 0.0 | 1196 | 1-0 | ||
| 20 | Kuster, Edward | 0.0 | 1322 | Bierma, Dorinde | 0.0 | 1104 | Niet gespeeld | ||
| 21 | Jansen, Jo | 0.0 | 1275 | Evers, Marc | 0.0 | 0 | ½-½ |
| Loss by default | Zwam, Hans van; Kuster, Edward |
|---|---|
| Draw by default | Stapersma, Wietske; Koeweiden, Theo; Ravensteijn, Jan; Zandwijk, Henk van |
| Bye | Bierma, Dorinde |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-04-2010 at 23:23