| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meer, Marco ter | 3.0 | M | 1509 | 2191 | +1.31 | 4.5 | 4.5 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Land, Marc | 3.0 | M | 1566 | 2271 | +1.37 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Akker, Bart van den | 3.0 | M | 1528 | 2098 | +0.93 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Ravensteijn, Jan | 2.5 | M | 1514 | 2093 | +0.60 | 5.5 | 4.25 | 1 | 1 | = | |
| 5 | Bosch, Henri | 2.5 | M | 1568 | 1703 | +0.46 | 5.0 | 4.25 | ½ | 1 | 1 | |
| 6 | Tolstra, Sharon | 2.5 | V | 1540 | 1600 | +0.24 | 4.0 | 3.5 | 1 | ½ | 1 | |
| 7 | Vosmeijer, Henk | 2.5 | M | 1537 | 1598 | +0.24 | 4.0 | 3.25 | ½ | 1 | 1 | |
| 8 | Ypma, Piet | 2.0 | M | 1543 | 1590 | +0.19 | 6.5 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | Hamer, Henk | 2.0 | M | 1589 | 1629 | +0.16 | 5.5 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | |
| 10 | Dijk, Leo van | 2.0 | M | 1568 | 2151 | +0.30 | 5.0 | 3.0 | = | = | 1 | |
| 11 | Zimmerman, H. | 2.0 | M | 1559 | 1584 | +0.09 | 5.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | Hendriksen, Joop | 2.0 | M | 1546 | 1582 | +0.15 | 5.0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | |
| 13 | Kate, Anne Bert ten | 2.0 | M | 1502 | 1562 | +0.29 | 4.0 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | |
| 14 | Blankestijn, Wijnand | 2.0 | M | 1441 | 1525 | +0.40 | 4.0 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | Tramper, An | 2.0 | V | 1344 | 1515 | +0.45 | 3.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | |
| 16 | Gillet, Hans | 2.0 | M | 1500 | 1408 | -0.29 | 2.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | |
| 17 | Bergen, Toine van | 2.0 | M | 1407 | 1542 | +0.56 | 2.5 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | |
| 18 | Bedaf, Doorien van | 1.5 | V | 1159 | 1316 | +0.28 | 6.0 | 1.75 | + | ½ | 0 | |
| 19 | Koeweiden, Theo | 1.5 | M | 1547 | 1455 | -0.25 | 5.5 | 2.75 | 1 | 0 | = | |
| 20 | Schellens, Marcel | 1.5 | M | 1457 | 1456 | +0.01 | 5.5 | 1.75 | ½ | 0 | 1 | |
| 21 | Riessen, Harald van | 1.5 | M | 1332 | 1562 | +0.87 | 5.5 | 1.75 | ½ | 0 | 1 | |
| 22 | Fischer, Jos | 1.5 | M | 1442 | 1334 | -0.15 | 4.5 | 2.25 | = | = | ½ | |
| 23 | Kastermans, Erik | 1.5 | M | 1351 | 1484 | +0.18 | 4.5 | 2.25 | = | = | ½ | |
| 24 | Hamers, Joke | 1.5 | V | 1136 | 1476 | +0.38 | 4.5 | 2.25 | = | = | ½ | |
| 25 | Blankestijn, Job | 1.5 | M | 1457 | 1559 | +0.41 | 4.5 | 1.75 | ½ | 1 | 0 | |
| 26 | Flos, Bertus | 1.5 | M | 1334 | 1513 | +0.69 | 4.5 | 1.25 | 0 | 1 | ½ | |
| 27 | Buwalda, Johan | 1.5 | M | 1484 | 1254 | -0.60 | 4.0 | 1.25 | 1 | 0 | ½ | |
| 28 | Hulleman sr., Hes | 1.5 | M | 1476 | 1333 | -0.49 | 4.0 | 1.25 | 0 | 1 | ½ | |
| 29 | Visch, Gerald | 1.5 | M | 1555 | 1383 | -0.66 | 3.5 | 1.5 | ½ | 0 | 1 | |
| 30 | Dolman, Wilma | 1.0 | V | 1130 | 1342 | +0.64 | 7.0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | |
| 31 | Brattinga, Nanno | 1.0 | M | 1275 | 1392 | +0.41 | 5.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 32 | Zwam, Hans van | 1.0 | M | 1502 | 0 | +0.00 | 4.5 | 2.25 | = | = | - | |
| 33 | Luimes, Henk | 1.0 | M | 1416 | 1369 | -0.11 | 4.5 | 1.25 | ½ | = | 0 | |
| 34 | Hattem, Oscar van | 1.0 | M | 1509 | 1299 | -0.82 | 4.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | |
| 35 | Veenendaal, Geurt van | 1.0 | M | 1486 | 1217 | -1.00 | 4.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | |
| 36 | Rook, Bram | 1.0 | M | 1377 | 1258 | -0.44 | 4.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | |
| 37 | Bolhuis, Gerbrand van | 1.0 | M | 1424 | 824 | -0.32 | 4.0 | 1.0 | = | = | 0 | |
| 38 | Hendriks, Karel | 1.0 | M | 1482 | 1221 | -0.99 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 39 | Zandwijk, Henk van | 1.0 | M | 1444 | 1218 | -0.58 | 3.5 | 0.75 | 0 | ½ | = | |
| 40 | Bierma, Dorinde | 1.0 | V | 1104 | 681 | -0.28 | 2.5 | 0.25 | 0 | 0 | + | |
| 41 | Pruijssers, Karin | 0.5 | V | 1582 | 1179 | -1.50 | 6.0 | 0.75 | ½ | 0 | 0 | |
| 42 | Rinsum, Geurt van | 0.5 | M | 1263 | 1197 | -0.20 | 5.5 | 0.5 | 0 | ½ | 0 | |
| 43 | Stapersma, Wietske | 0.5 | V | 1556 | 653 | -1.44 | 4.0 | 0.25 | 0 | 0 | = | |
| 44 | Evers, Marc | 0.5 | M | 0 | 1095 | 1095 | 4.0 | 0.25 | 0 | 0 | ½ | |
| 45 | Jansen, Jo | 0.5 | M | 1275 | 758 | -0.45 | 3.0 | 0.25 | 0 | 0 | ½ | |
| 46 | Kuster, Edward | 0.0 | M | 1322 | 779 | -0.51 | 5.5 | 0.25 | 0 | 0 | - | |
| 47 | Wijk, Thérèse van | 0.0 | V | 1196 | 729 | -0.53 | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-04-2010 at 23:23