| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Land, Marc | 3.0 | 1566 | Meer, Marco ter | 3.0 | 1509 | 1-0 | ||
| 2 | Akker, Bart van den | 3.0 | 1528 | Tolstra, Sharon | 2.5 | 1540 | ½-½ | ||
| 3 | Vosmeijer, Henk | 2.5 | 1537 | Bosch, Henri | 2.5 | 1568 | 0-1 | ||
| 4 | Blankestijn, Wijnand | 2.0 | 1441 | Ypma, Piet | 2.0 | 1543 | ½-½ | ||
| 5 | Kate, Anne Bert ten | 2.0 | 1502 | Hamer, Henk | 2.0 | 1589 | 0-1 | ||
| 6 | Gillet, Hans | 2.0 | 1500 | Dijk, Leo van | 2.0 | 1568 | ½-½ | ||
| 7 | Zimmerman, H. | 2.0 | 1559 | Bergen, Toine van | 2.0 | 1407 | 1-0 | ||
| 8 | Hendriksen, Joop | 2.0 | 1546 | Tramper, An | 2.0 | 1344 | 1-0 | ||
| 9 | Bedaf, Doorien van | 1.5 | 1159 | Blankestijn, Job | 1.5 | 1457 | 0-1 | ||
| 10 | Schellens, Marcel | 1.5 | 1457 | Hamers, Joke | 1.5 | 1136 | 1-0 | ||
| 11 | Riessen, Harald van | 1.5 | 1332 | Visch, Gerald | 1.5 | 1555 | 1-0 | ||
| 12 | Buwalda, Johan | 1.5 | 1484 | Fischer, Jos | 1.5 | 1442 | 1-0 | ||
| 13 | Hulleman sr., Hes | 1.5 | 1476 | Kastermans, Erik | 1.5 | 1351 | ½-½ | ||
| 14 | Hattem, Oscar van | 1.0 | 1509 | Flos, Bertus | 1.5 | 1334 | 1-0 | ||
| 15 | Luimes, Henk | 1.0 | 1416 | Dolman, Wilma | 1.0 | 1130 | 1-0 | ||
| 16 | Brattinga, Nanno | 1.0 | 1275 | Bolhuis, Gerbrand van | 1.0 | 1424 | ½-½ | ||
| 17 | Rook, Bram | 1.0 | 1377 | Veenendaal, Geurt van | 1.0 | 1486 | 0-1 | ||
| 18 | Bierma, Dorinde | 1.0 | 1104 | Hendriks, Karel | 1.0 | 1482 | 0-1 | ||
| 19 | Pruijssers, Karin | 0.5 | 1582 | Rinsum, Geurt van | 0.5 | 1263 | 1-0 |
| Loss by default | Zwam, Hans van; Kuster, Edward |
|---|---|
| Draw by default | Stapersma, Wietske; Koeweiden, Theo; Ravensteijn, Jan; Zandwijk, Henk van; Jansen, Jo; Wijk, Thérèse van |
| Bye | Evers, Marc |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-04-2010 at 23:23