| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Land, Marc | 4.0 | M | 1566 | 2264 | +1.79 | 9.0 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Bosch, Henri | 3.5 | M | 1568 | 1793 | +0.92 | 9.5 | 8.25 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Akker, Bart van den | 3.5 | M | 1528 | 1743 | +0.95 | 8.0 | 6.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 4 | Meer, Marco ter | 3.0 | M | 1509 | 1677 | +0.89 | 10.5 | 6.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | Ravensteijn, Jan | 3.0 | M | 1514 | 2093 | +0.60 | 10.0 | 7.0 | 1 | 1 | = | = | |
| 6 | Hamer, Henk | 3.0 | M | 1589 | 1697 | +0.54 | 9.5 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | Tolstra, Sharon | 3.0 | V | 1540 | 1570 | +0.22 | 8.5 | 6.25 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 8 | Zimmerman, H. | 3.0 | M | 1559 | 1639 | +0.39 | 8.0 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 9 | Hendriksen, Joop | 3.0 | M | 1546 | 1622 | +0.39 | 8.0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | Ypma, Piet | 2.5 | M | 1543 | 1554 | +0.05 | 11.0 | 5.75 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 11 | Dijk, Leo van | 2.5 | M | 1568 | 1651 | +0.21 | 9.5 | 5.75 | = | = | 1 | ½ | |
| 12 | Vosmeijer, Henk | 2.5 | M | 1537 | 1481 | -0.22 | 9.5 | 4.75 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 13 | Riessen, Harald van | 2.5 | M | 1332 | 1656 | +1.65 | 9.0 | 4.25 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 14 | Schellens, Marcel | 2.5 | M | 1457 | 1471 | +0.14 | 8.0 | 3.75 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 15 | Blankestijn, Wijnand | 2.5 | M | 1441 | 1531 | +0.54 | 7.5 | 3.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 16 | Buwalda, Johan | 2.5 | M | 1484 | 1445 | -0.16 | 7.0 | 3.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 17 | Blankestijn, Job | 2.5 | M | 1457 | 1554 | +0.56 | 7.0 | 3.25 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | Gillet, Hans | 2.5 | M | 1500 | 1449 | -0.20 | 5.5 | 3.25 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 19 | Kate, Anne Bert ten | 2.0 | M | 1502 | 1475 | -0.09 | 9.0 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | Kastermans, Erik | 2.0 | M | 1351 | 1480 | +0.35 | 8.5 | 4.25 | = | = | ½ | ½ | |
| 21 | Tramper, An | 2.0 | V | 1344 | 1400 | +0.21 | 8.5 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 22 | Koeweiden, Theo | 2.0 | M | 1547 | 1455 | -0.25 | 8.0 | 4.0 | 1 | 0 | = | = | |
| 23 | Hulleman sr., Hes | 2.0 | M | 1476 | 1338 | -0.66 | 7.5 | 2.75 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 24 | Hattem, Oscar van | 2.0 | M | 1509 | 1401 | -0.55 | 7.5 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | Bergen, Toine van | 2.0 | M | 1407 | 1453 | +0.26 | 7.5 | 2.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 26 | Luimes, Henk | 2.0 | M | 1416 | 1418 | +0.05 | 7.0 | 2.75 | ½ | = | 0 | 1 | |
| 27 | Veenendaal, Geurt van | 2.0 | M | 1486 | 1351 | -0.65 | 6.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 28 | Hendriks, Karel | 2.0 | M | 1482 | 1292 | -0.88 | 6.5 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 29 | Pruijssers, Karin | 1.5 | V | 1582 | 1318 | -1.37 | 9.5 | 1.75 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 30 | Bedaf, Doorien van | 1.5 | V | 1159 | 1219 | +0.13 | 9.0 | 2.0 | + | ½ | 0 | 0 | |
| 31 | Visch, Gerald | 1.5 | M | 1555 | 1283 | -1.44 | 8.5 | 2.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 32 | Brattinga, Nanno | 1.5 | M | 1275 | 1407 | +0.61 | 8.0 | 2.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 33 | Hamers, Joke | 1.5 | V | 1136 | 1274 | +0.25 | 7.5 | 2.5 | = | = | ½ | 0 | |
| 34 | Bolhuis, Gerbrand van | 1.5 | M | 1424 | 1224 | -0.52 | 7.5 | 2.25 | = | = | 0 | ½ | |
| 35 | Flos, Bertus | 1.5 | M | 1334 | 1425 | +0.42 | 7.5 | 1.75 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 36 | Fischer, Jos | 1.5 | M | 1442 | 1216 | -0.59 | 7.0 | 2.25 | = | = | ½ | 0 | |
| 37 | Zandwijk, Henk van | 1.5 | M | 1444 | 1218 | -0.58 | 6.5 | 1.75 | 0 | ½ | = | = | |
| 38 | Evers, Marc | 1.5 | M | 0 | 1095 | 1095 | 6.5 | 1.0 | 0 | 0 | ½ | + | |
| 39 | Dolman, Wilma | 1.0 | V | 1130 | 1261 | +0.48 | 10.5 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Zwam, Hans van | 1.0 | M | 1502 | 0 | +0.00 | 8.0 | 4.0 | = | = | - | - | |
| 41 | Rook, Bram | 1.0 | M | 1377 | 1216 | -0.79 | 8.0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 42 | Stapersma, Wietske | 1.0 | V | 1556 | 653 | -1.44 | 6.0 | 1.0 | 0 | 0 | = | = | |
| 43 | Jansen, Jo | 1.0 | M | 1275 | 758 | -0.45 | 6.0 | 1.0 | 0 | 0 | ½ | = | |
| 44 | Bierma, Dorinde | 1.0 | V | 1104 | 693 | -0.39 | 5.5 | 0.25 | 0 | 0 | + | 0 | |
| 45 | Rinsum, Geurt van | 0.5 | M | 1263 | 1176 | -0.33 | 8.5 | 0.75 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
| 46 | Wijk, Thérèse van | 0.5 | V | 1196 | 729 | -0.53 | 6.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | = | |
| 47 | Kuster, Edward | 0.0 | M | 1322 | 779 | -0.51 | 8.0 | 1.0 | 0 | 0 | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-04-2010 at 23:23