| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Land, Marc | 5.0 | M | 1566 | 2272 | +2.29 | 13.5 | 13.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Akker, Bart van den | 4.5 | M | 1528 | 1794 | +1.42 | 14.0 | 12.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 3 | Hamer, Henk | 4.0 | M | 1589 | 1752 | +0.98 | 14.5 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | Zimmerman, H. | 4.0 | M | 1559 | 1700 | +0.83 | 13.0 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Bosch, Henri | 3.5 | M | 1568 | 1628 | +0.42 | 16.0 | 9.25 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | Tolstra, Sharon | 3.5 | V | 1540 | 1570 | +0.22 | 14.5 | 10.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | = | |
| 7 | Buwalda, Johan | 3.5 | M | 1484 | 1512 | +0.14 | 11.5 | 7.25 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 8 | Blankestijn, Job | 3.5 | M | 1457 | 1624 | +1.17 | 11.0 | 6.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 9 | Schellens, Marcel | 3.5 | M | 1457 | 1563 | +0.79 | 10.5 | 6.25 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | Ypma, Piet | 3.0 | M | 1543 | 1554 | +0.05 | 17.5 | 9.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | = | |
| 11 | Meer, Marco ter | 3.0 | M | 1509 | 1564 | +0.42 | 17.0 | 7.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | Hendriksen, Joop | 3.0 | M | 1546 | 1533 | -0.05 | 15.0 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 13 | Ravensteijn, Jan | 3.0 | M | 1514 | 1550 | +0.16 | 15.0 | 8.0 | 1 | 1 | = | = | 0 | |
| 14 | Koeweiden, Theo | 3.0 | M | 1547 | 1587 | +0.15 | 13.0 | 7.5 | 1 | 0 | = | = | 1 | |
| 15 | Blankestijn, Wijnand | 3.0 | M | 1441 | 1521 | +0.62 | 12.5 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 16 | Tramper, An | 3.0 | V | 1344 | 1514 | +0.90 | 12.5 | 6.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | Gillet, Hans | 3.0 | M | 1500 | 1444 | -0.28 | 11.0 | 6.25 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 18 | Veenendaal, Geurt van | 3.0 | M | 1486 | 1436 | -0.25 | 11.0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 19 | Kate, Anne Bert ten | 2.5 | M | 1502 | 1450 | -0.29 | 14.5 | 5.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 20 | Vosmeijer, Henk | 2.5 | M | 1537 | 1400 | -0.83 | 14.0 | 5.75 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | Dijk, Leo van | 2.5 | M | 1568 | 1458 | -0.44 | 13.5 | 6.0 | = | = | 1 | ½ | 0 | |
| 22 | Bergen, Toine van | 2.5 | M | 1407 | 1453 | +0.26 | 13.5 | 5.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | |
| 23 | Riessen, Harald van | 2.5 | M | 1332 | 1545 | +1.35 | 13.5 | 5.25 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 24 | Kastermans, Erik | 2.5 | M | 1351 | 1487 | +0.55 | 13.0 | 6.5 | = | = | ½ | ½ | ½ | |
| 25 | Hattem, Oscar van | 2.5 | M | 1509 | 1401 | -0.55 | 12.0 | 4.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | |
| 26 | Zandwijk, Henk van | 2.5 | M | 1444 | 1327 | -0.42 | 10.5 | 3.75 | 0 | ½ | = | = | 1 | |
| 27 | Dolman, Wilma | 2.0 | V | 1130 | 1346 | +1.17 | 13.5 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 28 | Pruijssers, Karin | 2.0 | V | 1582 | 1336 | -1.58 | 13.5 | 3.25 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 29 | Zwam, Hans van | 2.0 | M | 1502 | 0 | +0.00 | 12.5 | 6.25 | = | = | - | - | + | |
| 30 | Hendriks, Karel | 2.0 | M | 1482 | 1231 | -1.57 | 12.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 31 | Visch, Gerald | 2.0 | M | 1555 | 1291 | -1.72 | 12.0 | 4.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 32 | Bolhuis, Gerbrand van | 2.0 | M | 1424 | 1347 | -0.31 | 12.0 | 4.0 | = | = | 0 | ½ | ½ | |
| 33 | Hulleman sr., Hes | 2.0 | M | 1476 | 1308 | -1.06 | 12.0 | 3.0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
| 34 | Luimes, Henk | 2.0 | M | 1416 | 1348 | -0.35 | 11.5 | 4.0 | ½ | = | 0 | 1 | 0 | |
| 35 | Flos, Bertus | 2.0 | M | 1334 | 1448 | +0.70 | 11.5 | 3.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
| 36 | Rook, Bram | 2.0 | M | 1377 | 1282 | -0.59 | 11.5 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 37 | Brattinga, Nanno | 2.0 | M | 1275 | 1407 | +0.61 | 11.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | = | |
| 38 | Evers, Marc | 2.0 | M | 0 | 1095 | 1095 | 10.5 | 2.0 | 0 | 0 | ½ | + | = | |
| 39 | Bedaf, Doorien van | 1.5 | V | 1159 | 1158 | -0.03 | 13.0 | 2.25 | + | ½ | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Fischer, Jos | 1.5 | M | 1442 | 1216 | -0.59 | 11.5 | 4.0 | = | = | ½ | 0 | - | |
| 41 | Hamers, Joke | 1.5 | V | 1136 | 1164 | +0.05 | 10.5 | 2.5 | = | = | ½ | 0 | 0 | |
| 42 | Bierma, Dorinde | 1.5 | V | 1104 | 1113 | +0.00 | 9.5 | 1.25 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | |
| 43 | Stapersma, Wietske | 1.5 | V | 1556 | 1054 | -1.83 | 9.0 | 2.0 | 0 | 0 | = | = | ½ | |
| 44 | Wijk, Thérèse van | 1.5 | V | 1196 | 1221 | +0.06 | 9.0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | |
| 45 | Jansen, Jo | 1.0 | M | 1275 | 637 | -1.14 | 9.0 | 1.25 | 0 | 0 | ½ | = | 0 | |
| 46 | Rinsum, Geurt van | 0.5 | M | 1263 | 1072 | -0.92 | 12.5 | 1.25 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Kuster, Edward | 0.0 | M | 1322 | 779 | -0.51 | 12.0 | 2.25 | 0 | 0 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-04-2010 at 23:23