| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Land, Marc | 6.0 | M | 1566 | 2270 | +2.74 | 20.5 | 20.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Bosch, Henri | 4.5 | M | 1568 | 1682 | +0.88 | 23.0 | 15.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Akker, Bart van den | 4.5 | M | 1528 | 1644 | +0.97 | 22.0 | 14.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 4 | Hamer, Henk | 4.5 | M | 1589 | 1713 | +0.94 | 21.5 | 14.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 5 | Zimmerman, H. | 4.5 | M | 1559 | 1674 | +0.87 | 19.0 | 12.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 6 | Blankestijn, Job | 4.5 | M | 1457 | 1669 | +1.71 | 16.5 | 12.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | Meer, Marco ter | 4.0 | M | 1509 | 1593 | +0.70 | 23.0 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | Schellens, Marcel | 4.0 | M | 1457 | 1562 | +0.91 | 19.0 | 11.5 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 9 | Gillet, Hans | 4.0 | M | 1500 | 1520 | +0.24 | 16.5 | 11.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 10 | Ypma, Piet | 3.5 | M | 1543 | 1554 | +0.05 | 23.0 | 11.75 | 1 | 1 | 0 | ½ | = | = | |
| 11 | Dijk, Leo van | 3.5 | M | 1568 | 1560 | -0.05 | 21.0 | 11.5 | = | = | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 12 | Hendriksen, Joop | 3.5 | M | 1546 | 1515 | -0.19 | 20.5 | 10.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 13 | Koeweiden, Theo | 3.5 | M | 1547 | 1556 | +0.03 | 20.0 | 11.5 | 1 | 0 | = | = | 1 | ½ | |
| 14 | Tolstra, Sharon | 3.5 | V | 1540 | 1487 | -0.24 | 20.0 | 11.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | = | 0 | |
| 15 | Vosmeijer, Henk | 3.5 | M | 1537 | 1465 | -0.46 | 19.5 | 9.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | Buwalda, Johan | 3.5 | M | 1484 | 1425 | -0.40 | 19.0 | 9.25 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 17 | Kastermans, Erik | 3.5 | M | 1351 | 1606 | +1.34 | 18.5 | 10.25 | = | = | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 18 | Blankestijn, Wijnand | 3.5 | M | 1441 | 1522 | +0.76 | 18.0 | 9.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 19 | Kate, Anne Bert ten | 3.0 | M | 1502 | 1431 | -0.51 | 21.0 | 8.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | |
| 20 | Ravensteijn, Jan | 3.0 | M | 1514 | 1444 | -0.36 | 20.5 | 9.0 | 1 | 1 | = | = | 0 | 0 | |
| 21 | Zwam, Hans van | 3.0 | M | 1502 | 2159 | +0.39 | 19.5 | 10.75 | = | = | - | - | + | 1 | |
| 22 | Riessen, Harald van | 3.0 | M | 1332 | 1538 | +1.57 | 19.5 | 8.25 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 23 | Bergen, Toine van | 3.0 | M | 1407 | 1453 | +0.26 | 19.0 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | = | |
| 24 | Tramper, An | 3.0 | V | 1344 | 1441 | +0.62 | 18.0 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 25 | Visch, Gerald | 3.0 | M | 1555 | 1337 | -1.61 | 17.0 | 7.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 26 | Veenendaal, Geurt van | 3.0 | M | 1486 | 1398 | -0.64 | 17.0 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 27 | Hulleman sr., Hes | 3.0 | M | 1476 | 1372 | -0.75 | 17.0 | 6.0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 28 | Luimes, Henk | 3.0 | M | 1416 | 1444 | +0.24 | 16.5 | 7.0 | ½ | = | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 29 | Hattem, Oscar van | 3.0 | M | 1509 | 1401 | -0.55 | 16.5 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | = | |
| 30 | Rook, Bram | 2.5 | M | 1377 | 1282 | -0.59 | 17.0 | 5.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | |
| 31 | Hamers, Joke | 2.5 | V | 1136 | 1280 | +0.58 | 15.5 | 5.0 | = | = | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 32 | Zandwijk, Henk van | 2.5 | M | 1444 | 1293 | -0.79 | 15.5 | 4.25 | 0 | ½ | = | = | 1 | 0 | |
| 33 | Brattinga, Nanno | 2.5 | M | 1275 | 1407 | +0.61 | 15.0 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | = | = | |
| 34 | Evers, Marc | 2.5 | M | 0 | 1095 | 1095 | 13.5 | 3.5 | 0 | 0 | ½ | + | = | = | |
| 35 | Stapersma, Wietske | 2.5 | V | 1556 | 1054 | -1.83 | 13.0 | 3.75 | 0 | 0 | = | = | ½ | + | |
| 36 | Pruijssers, Karin | 2.0 | V | 1582 | 1274 | -2.37 | 20.5 | 4.75 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 37 | Dolman, Wilma | 2.0 | V | 1130 | 1304 | +1.06 | 19.0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 38 | Hendriks, Karel | 2.0 | M | 1482 | 1197 | -2.16 | 18.0 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 39 | Flos, Bertus | 2.0 | M | 1334 | 1388 | +0.39 | 17.0 | 4.75 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | |
| 40 | Bolhuis, Gerbrand van | 2.0 | M | 1424 | 1287 | -0.70 | 16.5 | 4.25 | = | = | 0 | ½ | ½ | 0 | |
| 41 | Wijk, Thérèse van | 2.0 | V | 1196 | 1203 | -0.07 | 13.0 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | ½ | |
| 42 | Bierma, Dorinde | 2.0 | V | 1104 | 1147 | +0.13 | 13.0 | 2.75 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | ½ | |
| 43 | Bedaf, Doorien van | 1.5 | V | 1159 | 1045 | -0.56 | 17.5 | 2.25 | + | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Fischer, Jos | 1.5 | M | 1442 | 1216 | -0.59 | 15.5 | 6.0 | = | = | ½ | 0 | - | - | |
| 45 | Rinsum, Geurt van | 1.5 | M | 1263 | 1218 | -0.40 | 15.5 | 2.25 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 46 | Jansen, Jo | 1.0 | M | 1275 | 610 | -1.66 | 12.5 | 1.5 | 0 | 0 | ½ | = | 0 | 0 | |
| 47 | Kuster, Edward | 0.0 | M | 1322 | 779 | -0.51 | 16.5 | 4.0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-04-2010 at 23:23