Paringen ronde 7 (zaterdag, 20 maart 2010)

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
1 Hamer, Henk 4.5 1589 Land, Marc 6.0 1566 0-1
2 Akker, Bart van den 4.5 1528 Bosch, Henri 4.5 1568 0-1
3 Blankestijn, Job 4.5 1457 Zimmerman, H. 4.5 1559 ½-½
4 Meer, Marco ter 4.0 1509 Schellens, Marcel 4.0 1457 1-0
5 Ypma, Piet 3.5 1543 Gillet, Hans 4.0 1500 1-0
6 Blankestijn, Wijnand 3.5 1441 Dijk, Leo van 3.5 1568 0-1
7 Kastermans, Erik 3.5 1351 Hendriksen, Joop 3.5 1546 0-1
8 Koeweiden, Theo 3.5 1547 Vosmeijer, Henk 3.5 1537 1-0
9 Visch, Gerald 3.0 1555 Buwalda, Johan 3.5 1484 0-1
10 Bergen, Toine van 3.0 1407 Kate, Anne Bert ten 3.0 1502 0-1
11 Ravensteijn, Jan 3.0 1514 Tramper, An 3.0 1344 1-0
12 Veenendaal, Geurt van 3.0 1486 Zwam, Hans van 3.0 1502 0-1
13 Riessen, Harald van 3.0 1332 Hulleman sr., Hes 3.0 1476 1-0
14 Luimes, Henk 3.0 1416 Hattem, Oscar van 3.0 1509 ½-½
15 Evers, Marc 2.5 0 Rook, Bram 2.5 1377 1-0
16 Hamers, Joke 2.5 1136 Stapersma, Wietske 2.5 1556 0-1
17 Zandwijk, Henk van 2.5 1444 Brattinga, Nanno 2.5 1275 1-0
18 Flos, Bertus 2.0 1334 Pruijssers, Karin 2.0 1582 0-1
19 Dolman, Wilma 2.0 1130 Hendriks, Karel 2.0 1482 1-0
20 Bolhuis, Gerbrand van 2.0 1424 Bierma, Dorinde 2.0 1104 1-0
21 Fischer, Jos 1.5 1442 Rinsum, Geurt van 1.5 1263 0-1
22 Jansen, Jo 1.0 1275 Bedaf, Doorien van 1.5 1159 ½-½

Loss by defaultKuster, Edward
Draw by defaultTolstra, Sharon; Wijk, Thérèse van

Generated by Swiss Master for Windows on 11-04-2010 at 23:23