| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Land, Marc | 7.0 | M | 1566 | 2278 | +3.27 | 29.0 | 29.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Bosch, Henri | 5.5 | M | 1568 | 1725 | +1.32 | 31.0 | 22.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | Meer, Marco ter | 5.0 | M | 1509 | 1624 | +1.13 | 30.5 | 19.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | Zimmerman, H. | 5.0 | M | 1559 | 1636 | +0.73 | 28.0 | 18.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 5 | Blankestijn, Job | 5.0 | M | 1457 | 1646 | +1.85 | 24.5 | 16.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 6 | Hamer, Henk | 4.5 | M | 1589 | 1629 | +0.41 | 31.5 | 17.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 7 | Akker, Bart van den | 4.5 | M | 1528 | 1569 | +0.53 | 31.5 | 17.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | Ypma, Piet | 4.5 | M | 1543 | 1616 | +0.49 | 31.0 | 17.75 | 1 | 1 | 0 | ½ | = | = | 1 | |
| 9 | Dijk, Leo van | 4.5 | M | 1568 | 1609 | +0.28 | 27.0 | 16.5 | = | = | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 10 | Koeweiden, Theo | 4.5 | M | 1547 | 1625 | +0.52 | 26.5 | 16.0 | 1 | 0 | = | = | 1 | ½ | 1 | |
| 11 | Buwalda, Johan | 4.5 | M | 1484 | 1504 | +0.20 | 25.5 | 14.25 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | Hendriksen, Joop | 4.5 | M | 1546 | 1544 | +0.06 | 25.0 | 13.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 13 | Zwam, Hans van | 4.0 | M | 1502 | 2190 | +0.87 | 28.5 | 17.25 | = | = | - | - | + | 1 | 1 | |
| 14 | Schellens, Marcel | 4.0 | M | 1457 | 1497 | +0.48 | 28.0 | 14.5 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 15 | Kate, Anne Bert ten | 4.0 | M | 1502 | 1477 | -0.14 | 27.5 | 13.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | |
| 16 | Tolstra, Sharon | 4.0 | V | 1540 | 1487 | -0.24 | 26.5 | 14.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | = | 0 | = | |
| 17 | Riessen, Harald van | 4.0 | M | 1332 | 1579 | +2.26 | 26.5 | 12.75 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 18 | Ravensteijn, Jan | 4.0 | M | 1514 | 1496 | -0.08 | 26.0 | 13.0 | 1 | 1 | = | = | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | Gillet, Hans | 4.0 | M | 1500 | 1466 | -0.20 | 24.5 | 13.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
| 20 | Vosmeijer, Henk | 3.5 | M | 1537 | 1427 | -0.95 | 28.0 | 11.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 21 | Blankestijn, Wijnand | 3.5 | M | 1441 | 1480 | +0.43 | 27.5 | 12.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | |
| 22 | Kastermans, Erik | 3.5 | M | 1351 | 1518 | +1.09 | 26.0 | 12.25 | = | = | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | |
| 23 | Luimes, Henk | 3.5 | M | 1416 | 1455 | +0.37 | 22.5 | 10.0 | ½ | = | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 24 | Zandwijk, Henk van | 3.5 | M | 1444 | 1359 | -0.51 | 22.0 | 8.75 | 0 | ½ | = | = | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | Hattem, Oscar van | 3.5 | M | 1509 | 1404 | -0.68 | 21.5 | 8.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | = | ½ | |
| 26 | Evers, Marc | 3.5 | M | 0 | 1283 | 1283 | 20.5 | 7.75 | 0 | 0 | ½ | + | = | = | 1 | |
| 27 | Stapersma, Wietske | 3.5 | V | 1556 | 1210 | -1.72 | 18.5 | 7.75 | 0 | 0 | = | = | ½ | + | 1 | |
| 28 | Pruijssers, Karin | 3.0 | V | 1582 | 1340 | -2.18 | 27.0 | 8.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 29 | Tramper, An | 3.0 | V | 1344 | 1388 | +0.34 | 26.0 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 30 | Bergen, Toine van | 3.0 | M | 1407 | 1391 | -0.11 | 25.5 | 9.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | = | 0 | |
| 31 | Visch, Gerald | 3.0 | M | 1555 | 1308 | -2.21 | 24.5 | 8.25 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 32 | Veenendaal, Geurt van | 3.0 | M | 1486 | 1363 | -1.12 | 24.0 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 33 | Bolhuis, Gerbrand van | 3.0 | M | 1424 | 1332 | -0.57 | 22.5 | 7.25 | = | = | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 34 | Hulleman sr., Hes | 3.0 | M | 1476 | 1316 | -1.44 | 22.5 | 6.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 35 | Dolman, Wilma | 3.0 | V | 1130 | 1386 | +1.95 | 22.0 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 36 | Rinsum, Geurt van | 2.5 | M | 1263 | 1313 | +0.33 | 22.0 | 5.75 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 37 | Rook, Bram | 2.5 | M | 1377 | 1282 | -0.59 | 21.0 | 5.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | |
| 38 | Brattinga, Nanno | 2.5 | M | 1275 | 1335 | +0.33 | 20.5 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | = | = | 0 | |
| 39 | Hamers, Joke | 2.5 | V | 1136 | 1242 | +0.47 | 19.0 | 5.5 | = | = | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 40 | Wijk, Thérèse van | 2.5 | V | 1196 | 1203 | -0.07 | 18.0 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | ½ | = | |
| 41 | Hendriks, Karel | 2.0 | M | 1482 | 1136 | -3.05 | 23.0 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Flos, Bertus | 2.0 | M | 1334 | 1365 | +0.20 | 22.0 | 5.75 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | |
| 43 | Bedaf, Doorien van | 2.0 | V | 1159 | 1115 | -0.40 | 21.5 | 3.5 | + | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
| 44 | Bierma, Dorinde | 2.0 | V | 1104 | 1120 | +0.00 | 17.5 | 3.5 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | ½ | 0 | |
| 45 | Fischer, Jos | 1.5 | M | 1442 | 1087 | -1.32 | 19.0 | 6.0 | = | = | ½ | 0 | - | - | 0 | |
| 46 | Jansen, Jo | 1.5 | M | 1275 | 941 | -1.82 | 18.0 | 3.0 | 0 | 0 | ½ | = | 0 | 0 | ½ | |
| 47 | Kuster, Edward | 0.0 | M | 1322 | 779 | -0.51 | 21.0 | 6.25 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-04-2010 at 23:23