Paringen ronde 8 (zaterdag, 20 maart 2010)

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
1 Land, Marc 7.0 1566 Blankestijn, Job 5.0 1457 1-0
2 Bosch, Henri 5.5 1568 Meer, Marco ter 5.0 1509 ½-½
3 Zimmerman, H. 5.0 1559 Dijk, Leo van 4.5 1568 ½-½
4 Buwalda, Johan 4.5 1484 Hamer, Henk 4.5 1589 1-0
5 Akker, Bart van den 4.5 1528 Koeweiden, Theo 4.5 1547 0-1
6 Hendriksen, Joop 4.5 1546 Ypma, Piet 4.5 1543 0-1
7 Kate, Anne Bert ten 4.0 1502 Zwam, Hans van 4.0 1502 1-0
8 Schellens, Marcel 4.0 1457 Ravensteijn, Jan 4.0 1514 0-1
9 Gillet, Hans 4.0 1500 Riessen, Harald van 4.0 1332 0-1
10 Vosmeijer, Henk 3.5 1537 Kastermans, Erik 3.5 1351 ½-½
11 Tolstra, Sharon 4.0 1540 Blankestijn, Wijnand 3.5 1441 ½-½
12 Stapersma, Wietske 3.5 1556 Zandwijk, Henk van 3.5 1444 ½-½
13 Hattem, Oscar van 3.5 1509 Evers, Marc 3.5 0 1-0
14 Luimes, Henk 3.5 1416 Bolhuis, Gerbrand van 3.0 1424 0-1
15 Pruijssers, Karin 3.0 1582 Bergen, Toine van 3.0 1407 1-0
16 Tramper, An 3.0 1344 Visch, Gerald 3.0 1555 0-1
17 Hulleman sr., Hes 3.0 1476 Veenendaal, Geurt van 3.0 1486 0-1
18 Rook, Bram 2.5 1377 Rinsum, Geurt van 2.5 1263 1-0
19 Brattinga, Nanno 2.5 1275 Hamers, Joke 2.5 1136 1-0
20 Hendriks, Karel 2.0 1482 Bedaf, Doorien van 2.0 1159 ½-½
21 Bierma, Dorinde 2.0 1104 Flos, Bertus 2.0 1334 1-0
22 Jansen, Jo 1.5 1275 Fischer, Jos 1.5 1442 0-1

Loss by defaultKuster, Edward; Wijk, Thérèse van
Draw by defaultDolman, Wilma

Generated by Swiss Master for Windows on 11-04-2010 at 23:23