| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Land, Marc | 8.0 | M | 1566 | 2267 | +3.62 | 37.5 | 37.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Bosch, Henri | 6.0 | M | 1568 | 1689 | +1.24 | 40.5 | 27.75 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 3 | Ypma, Piet | 5.5 | M | 1543 | 1673 | +0.99 | 40.0 | 24.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | = | = | 1 | 1 | |
| 4 | Meer, Marco ter | 5.5 | M | 1509 | 1620 | +1.21 | 38.0 | 22.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 5 | Zimmerman, H. | 5.5 | M | 1559 | 1630 | +0.74 | 36.0 | 23.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 6 | Koeweiden, Theo | 5.5 | M | 1547 | 1678 | +0.99 | 34.5 | 22.0 | 1 | 0 | = | = | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 7 | Buwalda, Johan | 5.5 | M | 1484 | 1569 | +0.84 | 34.5 | 22.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 8 | Blankestijn, Job | 5.0 | M | 1457 | 1593 | +1.50 | 37.5 | 20.25 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 9 | Kate, Anne Bert ten | 5.0 | M | 1502 | 1532 | +0.36 | 35.5 | 20.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
| 10 | Riessen, Harald van | 5.0 | M | 1332 | 1621 | +2.98 | 35.5 | 19.5 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 11 | Dijk, Leo van | 5.0 | M | 1568 | 1602 | +0.27 | 35.0 | 21.25 | = | = | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 12 | Ravensteijn, Jan | 5.0 | M | 1514 | 1554 | +0.34 | 34.0 | 19.5 | 1 | 1 | = | = | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 13 | Hamer, Henk | 4.5 | M | 1589 | 1564 | -0.23 | 40.5 | 19.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 14 | Akker, Bart van den | 4.5 | M | 1528 | 1520 | +0.06 | 40.5 | 18.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Hendriksen, Joop | 4.5 | M | 1546 | 1498 | -0.44 | 34.0 | 16.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 16 | Tolstra, Sharon | 4.5 | V | 1540 | 1477 | -0.38 | 32.5 | 16.75 | 1 | ½ | 1 | ½ | = | 0 | = | ½ | |
| 17 | Hattem, Oscar van | 4.5 | M | 1509 | 1404 | -0.68 | 26.5 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | = | ½ | 1 | |
| 18 | Schellens, Marcel | 4.0 | M | 1457 | 1455 | +0.06 | 36.0 | 15.75 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 19 | Zwam, Hans van | 4.0 | M | 1502 | 1596 | +0.37 | 35.5 | 19.25 | = | = | - | - | + | 1 | 1 | 0 | |
| 20 | Blankestijn, Wijnand | 4.0 | M | 1441 | 1487 | +0.57 | 35.5 | 16.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | |
| 21 | Vosmeijer, Henk | 4.0 | M | 1537 | 1418 | -1.19 | 35.5 | 14.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 22 | Gillet, Hans | 4.0 | M | 1500 | 1406 | -0.92 | 34.5 | 16.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | Kastermans, Erik | 4.0 | M | 1351 | 1521 | +1.33 | 34.0 | 16.75 | = | = | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 24 | Pruijssers, Karin | 4.0 | V | 1582 | 1392 | -1.91 | 33.5 | 12.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 25 | Bolhuis, Gerbrand van | 4.0 | M | 1424 | 1406 | -0.08 | 31.5 | 13.75 | = | = | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 26 | Visch, Gerald | 4.0 | M | 1555 | 1356 | -1.98 | 31.0 | 12.75 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 27 | Veenendaal, Geurt van | 4.0 | M | 1486 | 1421 | -0.63 | 29.5 | 12.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 28 | Zandwijk, Henk van | 4.0 | M | 1444 | 1392 | -0.36 | 29.0 | 12.5 | 0 | ½ | = | = | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 29 | Stapersma, Wietske | 4.0 | V | 1556 | 1254 | -1.87 | 25.5 | 11.0 | 0 | 0 | = | = | ½ | + | 1 | ½ | |
| 30 | Luimes, Henk | 3.5 | M | 1416 | 1401 | -0.12 | 31.0 | 12.0 | ½ | = | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 31 | Brattinga, Nanno | 3.5 | M | 1275 | 1369 | +0.64 | 29.0 | 10.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | = | = | 0 | 1 | |
| 32 | Dolman, Wilma | 3.5 | V | 1130 | 1386 | +1.95 | 27.5 | 9.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | |
| 33 | Evers, Marc | 3.5 | M | 0 | 1249 | 1249 | 27.0 | 8.75 | 0 | 0 | ½ | + | = | = | 1 | 0 | |
| 34 | Rook, Bram | 3.5 | M | 1377 | 1339 | -0.25 | 26.5 | 9.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | |
| 35 | Tramper, An | 3.0 | V | 1344 | 1361 | +0.11 | 34.0 | 9.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Bergen, Toine van | 3.0 | M | 1407 | 1358 | -0.38 | 33.5 | 10.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | = | 0 | 0 | |
| 37 | Hulleman sr., Hes | 3.0 | M | 1476 | 1294 | -1.93 | 29.0 | 6.75 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 38 | Bierma, Dorinde | 3.0 | V | 1104 | 1227 | +0.79 | 25.0 | 6.5 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 39 | Rinsum, Geurt van | 2.5 | M | 1263 | 1269 | -0.01 | 29.0 | 7.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 40 | Hendriks, Karel | 2.5 | M | 1482 | 1137 | -3.42 | 29.0 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
| 41 | Bedaf, Doorien van | 2.5 | V | 1159 | 1172 | -0.03 | 26.0 | 5.25 | + | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | |
| 42 | Fischer, Jos | 2.5 | M | 1442 | 1252 | -1.04 | 25.5 | 9.5 | = | = | ½ | 0 | - | - | 0 | 1 | |
| 43 | Wijk, Thérèse van | 2.5 | V | 1196 | 1203 | -0.07 | 24.5 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | ½ | = | - | |
| 44 | Hamers, Joke | 2.5 | V | 1136 | 1179 | +0.16 | 24.5 | 6.0 | = | = | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 45 | Flos, Bertus | 2.0 | M | 1334 | 1278 | -0.59 | 29.5 | 7.25 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Jansen, Jo | 1.5 | M | 1275 | 929 | -2.10 | 23.5 | 3.25 | 0 | 0 | ½ | = | 0 | 0 | ½ | 0 | |
| 47 | Kuster, Edward | 0.0 | M | 1322 | 779 | -0.51 | 26.5 | 9.0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-04-2010 at 23:23