Paringen ronde 9 (zaterdag, 10 april 2010)

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
1 Koeweiden, Theo 5.5 1547 Land, Marc 8.0 1566 1-0
2 Ypma, Piet 5.5 1543 Bosch, Henri 6.0 1568 0-1
3 Meer, Marco ter 5.5 1509 Buwalda, Johan 5.5 1484 1-0
4 Riessen, Harald van 5.0 1332 Zimmerman, H. 5.5 1559 0-1
5 Ravensteijn, Jan 5.0 1514 Blankestijn, Job 5.0 1457 0-1
6 Dijk, Leo van 5.0 1568 Kate, Anne Bert ten 5.0 1502 ½-½
7 Hamer, Henk 4.5 1589 Tolstra, Sharon 4.5 1540 1-0
8 Hendriksen, Joop 4.5 1546 Akker, Bart van den 4.5 1528 0-1
9 Zwam, Hans van 4.0 1502 Hattem, Oscar van 4.5 1509 ½-½
10 Visch, Gerald 4.0 1555 Schellens, Marcel 4.0 1457 ½-½
11 Blankestijn, Wijnand 4.0 1441 Vosmeijer, Henk 4.0 1537 0-1
12 Zandwijk, Henk van 4.0 1444 Gillet, Hans 4.0 1500 1-0
13 Kastermans, Erik 4.0 1351 Stapersma, Wietske 4.0 1556 ½-½
14 Veenendaal, Geurt van 4.0 1486 Pruijssers, Karin 4.0 1582 ½-½
15 Evers, Marc 3.5 0 Luimes, Henk 3.5 1416 ½-½
16 Hulleman sr., Hes 3.0 1476 Dolman, Wilma 3.5 1130 ½-½
17 Bergen, Toine van 3.0 1407 Tramper, An 3.0 1344 1-0
18 Rinsum, Geurt van 2.5 1263 Bierma, Dorinde 3.0 1104 0-1
19 Hamers, Joke 2.5 1136 Hendriks, Karel 2.5 1482 1-0
20 Wijk, Thérèse van 2.5 1196 Jansen, Jo 1.5 1275 0-1
21 Bolhuis, Gerbrand van 4.0 1424 Flos, Bertus 2.0 1334 1-0

Loss by defaultFischer, Jos; Rook, Bram; Kuster, Edward; Brattinga, Nanno; Bedaf, Doorien van

Generated by Swiss Master for Windows on 11-04-2010 at 23:23