| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Land, Marc | 8.0 | M | 1566 | 1885 | +3.09 | 49.5 | 43.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | Bosch, Henri | 7.0 | M | 1568 | 1722 | +1.71 | 50.0 | 36.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 3 | Koeweiden, Theo | 6.5 | M | 1547 | 1726 | +1.52 | 49.0 | 34.75 | 1 | 0 | = | = | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Zimmerman, H. | 6.5 | M | 1559 | 1638 | +0.95 | 47.5 | 32.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 5 | Meer, Marco ter | 6.5 | M | 1509 | 1645 | +1.68 | 47.0 | 30.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 6 | Blankestijn, Job | 6.0 | M | 1457 | 1625 | +2.08 | 46.0 | 28.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 7 | Akker, Bart van den | 5.5 | M | 1528 | 1565 | +0.59 | 50.0 | 26.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | Hamer, Henk | 5.5 | M | 1589 | 1603 | +0.20 | 48.5 | 26.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | Ypma, Piet | 5.5 | M | 1543 | 1595 | +0.52 | 47.0 | 24.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | = | = | 1 | 1 | 0 | |
| 10 | Kate, Anne Bert ten | 5.5 | M | 1502 | 1531 | +0.45 | 46.0 | 26.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 11 | Buwalda, Johan | 5.5 | M | 1484 | 1515 | +0.37 | 45.0 | 24.75 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 12 | Dijk, Leo van | 5.5 | M | 1568 | 1582 | +0.18 | 44.0 | 26.0 | = | = | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 13 | Riessen, Harald van | 5.0 | M | 1332 | 1572 | +2.77 | 46.0 | 21.75 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 14 | Vosmeijer, Henk | 5.0 | M | 1537 | 1463 | -0.82 | 45.0 | 20.75 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 15 | Ravensteijn, Jan | 5.0 | M | 1514 | 1483 | -0.24 | 42.0 | 20.5 | 1 | 1 | = | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 16 | Bolhuis, Gerbrand van | 5.0 | M | 1424 | 1446 | +0.30 | 39.5 | 18.75 | = | = | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 17 | Zandwijk, Henk van | 5.0 | M | 1444 | 1457 | +0.22 | 38.5 | 18.75 | 0 | ½ | = | = | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 18 | Hattem, Oscar van | 5.0 | M | 1509 | 1421 | -0.69 | 36.5 | 17.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | = | ½ | 1 | ½ | |
| 19 | Schellens, Marcel | 4.5 | M | 1457 | 1466 | +0.19 | 46.0 | 20.5 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | |
| 20 | Zwam, Hans van | 4.5 | M | 1502 | 1575 | +0.38 | 45.0 | 24.5 | = | = | - | - | + | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 21 | Hendriksen, Joop | 4.5 | M | 1546 | 1463 | -0.97 | 43.0 | 18.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | Kastermans, Erik | 4.5 | M | 1351 | 1526 | +1.59 | 41.5 | 20.75 | = | = | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 23 | Tolstra, Sharon | 4.5 | V | 1540 | 1444 | -0.81 | 41.5 | 18.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | = | 0 | = | ½ | 0 | |
| 24 | Pruijssers, Karin | 4.5 | V | 1582 | 1402 | -2.04 | 41.5 | 16.25 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 25 | Visch, Gerald | 4.5 | M | 1555 | 1367 | -2.11 | 38.0 | 16.25 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 26 | Veenendaal, Geurt van | 4.5 | M | 1486 | 1439 | -0.50 | 37.5 | 17.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 27 | Stapersma, Wietske | 4.5 | V | 1556 | 1273 | -2.13 | 34.5 | 16.0 | 0 | 0 | = | = | ½ | + | 1 | ½ | ½ | |
| 28 | Blankestijn, Wijnand | 4.0 | M | 1441 | 1450 | +0.20 | 42.0 | 17.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | |
| 29 | Bergen, Toine van | 4.0 | M | 1407 | 1413 | +0.03 | 42.0 | 15.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | = | 0 | 0 | 1 | |
| 30 | Gillet, Hans | 4.0 | M | 1500 | 1367 | -1.50 | 41.5 | 17.25 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Luimes, Henk | 4.0 | M | 1416 | 1401 | -0.12 | 38.5 | 15.0 | ½ | = | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
| 32 | Dolman, Wilma | 4.0 | V | 1130 | 1398 | +2.34 | 34.5 | 12.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | ½ | |
| 33 | Evers, Marc | 4.0 | M | 0 | 1276 | 1276 | 34.5 | 12.5 | 0 | 0 | ½ | + | = | = | 1 | 0 | ½ | |
| 34 | Bierma, Dorinde | 4.0 | V | 1104 | 1283 | +1.50 | 31.0 | 9.75 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 35 | Hulleman sr., Hes | 3.5 | M | 1476 | 1273 | -2.32 | 38.0 | 10.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 36 | Brattinga, Nanno | 3.5 | M | 1275 | 1369 | +0.64 | 37.5 | 14.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | = | = | 0 | 1 | - | |
| 37 | Rook, Bram | 3.5 | M | 1377 | 1339 | -0.25 | 34.0 | 13.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | - | |
| 38 | Hamers, Joke | 3.5 | V | 1136 | 1285 | +1.05 | 32.0 | 10.25 | = | = | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 39 | Tramper, An | 3.0 | V | 1344 | 1312 | -0.30 | 40.5 | 10.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Rinsum, Geurt van | 2.5 | M | 1263 | 1210 | -0.72 | 37.5 | 9.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 41 | Hendriks, Karel | 2.5 | M | 1482 | 1096 | -4.31 | 35.5 | 7.75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
| 42 | Bedaf, Doorien van | 2.5 | V | 1159 | 1172 | -0.03 | 34.0 | 7.25 | + | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | - | |
| 43 | Fischer, Jos | 2.5 | M | 1442 | 1252 | -1.04 | 32.5 | 13.5 | = | = | ½ | 0 | - | - | 0 | 1 | - | |
| 44 | Jansen, Jo | 2.5 | M | 1275 | 1081 | -1.71 | 30.5 | 7.25 | 0 | 0 | ½ | = | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 45 | Wijk, Thérèse van | 2.5 | V | 1196 | 1146 | -0.46 | 29.5 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | ½ | = | - | 0 | |
| 46 | Flos, Bertus | 2.0 | M | 1334 | 1245 | -0.97 | 38.5 | 8.25 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Kuster, Edward | 0.0 | M | 1322 | 779 | -0.51 | 34.0 | 12.25 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-04-2010 at 23:23