| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tulfer, Paul | 1.0 | 1865 | Suuring, Anton | 1.0 | 1523 | 1-0 | ||
| 2 | Abels, Henk | 0.5 | 1929 | Calje, Tom | 0.5 | 1968 | 0-1 | ||
| 3 | Bottema, Jelle | 0.5 | 1537 | Koetsier, Berend | 0.5 | 1775 | ½-½ | ||
| 4 | Zee, Ben | 0.0 | 1713 | Thieme, Wim | 0.0 | 1894 | 0-1 |
| Draw by default | Glazenburg, Jaap; Tan, Boen |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 11-04-2010 at 23:49