| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tan, Boen | 1.5 | 1789 | Tulfer, Paul | 2.0 | 1865 | 1-0 | ||
| 2 | Calje, Tom | 1.5 | 1968 | Thieme, Wim | 1.0 | 1894 | ½-½ | ||
| 3 | Glazenburg, Jaap | 1.0 | 1851 | Bottema, Jelle | 1.0 | 1537 | 1-0 | ||
| 4 | Suuring, Anton | 1.0 | 1523 | Koetsier, Berend | 1.0 | 1775 | 0-1 | ||
| 5 | Abels, Henk | 0.5 | 1929 | Zee, Ben | 0.0 | 1713 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-04-2010 at 23:49